דירוג YouTube — ערוצי Hebrew

# ערוץ מנויים הכנסה חודשית משוערת
#101 581 $0 – $0
#102 499 $0 – $0
#103 448 $0 – $0
#104 447 $1 – $5
#105 417 $1 – $3
#106 409 $1 – $5
#107 405 $141 – $423
#108 401 $18 – $54
#109 388 $0 – $1
#110 381 $0 – $1
#111 368 $0 – $1
#112 356 $2 – $6
#113 324 $0 – $0
#114 300 $2 – $8
#115 297 $0 – $2
#116 296 $5 – $17
#117 293 $0 – $0
#118 291 $10 – $30
#119 290 $1 – $4
#120 275 $1 – $3
#121 273 $0 – $1
#122 271 $54 – $162
#123 250 $0 – $1
#124 227 $0 – $2
#125 225 $35 – $107
#126 213 $0 – $0
#127 207 $66 – $200
#128 206 $0 – $0
#129 187 $0 – $0
#130 176 $15 – $46
#131 174 $0 – $0
#132 174 $0 – $1
#133 169 $0 – $0
#134 152 $1 – $3
#135 148 $0 – $0
#136 143 $0 – $0
#137 143 $0 – $0
#138 119 $0 – $0
#139 118 $0 – $0
#140 116 $0 – $0
#141 114 $0 – $0
#142 112 $0 – $1
#143 110 $0 – $0
#144 109 —
#145 102 $0 – $0
#146 97 $0 – $0
#147 90 $0 – $1
#148 89 $0 – $0
#149 86 $0 – $0
#150 84 $0 – $0