דירוג YouTube — ערוצי French

# ערוץ מנויים הכנסה חודשית משוערת
#1 8 770 000 $111,377 – $334,133
#2 5 390 000 $64,155 – $192,465
#3 3 610 000 $20,843 – $62,531
#4 1 820 000 $1,436 – $4,308
#5 1 600 000 $1,816 – $5,448
#6 1 470 000 $731 – $2,194
#7 1 120 000 $2,593 – $7,780
#8 902 000 $15,140 – $45,421
#9 877 000 $16,486 – $49,459
#10 867 000 $31,407 – $94,221
#11 795 000 $1,930 – $5,790
#12 520 000 $328 – $984
#13 471 000 $4,971 – $14,913
#14 459 000 $835 – $2,505
#15 436 000 $1,033 – $3,100
#16 428 000 $18,350 – $55,051
#17 392 000 $1,559 – $4,679
#18 267 000 $280 – $842
#19 208 000 $110 – $331
#20 176 000 $712 – $2,136
#21 149 000 $513 – $1,540
#22 72 800 $186 – $559
#23 72 400 $307 – $922
#24 37 100 $110 – $330
#25 35 100 $465 – $1,396
#26 33 900 $274 – $823
#27 31 700 $120 – $361
#28 23 700 $138 – $414
#29 23 100 $932 – $2,796
#30 17 400 $6 – $18
#31 16 500 $11 – $33
#32 10 800 $19 – $57
#33 9 550 $2,271 – $6,814
#34 8 040 $69 – $207
#35 7 490 $94 – $284
#36 6 910 $279 – $838
#37 4 900 $85 – $255
#38 4 590 $8 – $26
#39 3 450 $83 – $249
#40 1 720 $4 – $13
#41 771 $1 – $3
#42 469 $4 – $14
#43 160 $0 – $0
#44 51 $0 – $2
#45 27 —