我的未來我作主教育部
@antidrug_edu
נרשם לראשונה באנליטיקה: 09.04.2026
מנויים
2 640
-10
/ 30d
צפיות
2 057 892
+26 943
/ 30d
סרטונים
220
0
/ 30d
דירוג עולמי
#7,191
דירוג לפי שפה
#334
Chinese
דירוג לפי קטגוריה
#723
Entertainment
הכנסה חודשית משוערת
$40 – $121
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2 650 | — | 2 030 949 | — | 220 | — |
| 2026-08-31 | 2 650 | 0 | 2 032 141 | +1 192 | 220 | 0 |
| 2026-09-02 | 2 650 | 0 | 2 033 945 | +1 804 | 220 | 0 |
| 2026-09-05 | 2 660 | +10 | 2 036 653 | +2 708 | 220 | 0 |
| 2026-09-06 | 2 660 | 0 | 2 037 090 | +437 | 220 | 0 |
| 2026-09-11 | 2 650 | -10 | 2 039 496 | +2 406 | 220 | 0 |
| 2026-09-13 | 2 650 | 0 | 2 040 267 | +771 | 220 | 0 |
| 2026-09-17 | 2 650 | 0 | 2 041 993 | +1 726 | 220 | 0 |
| 2026-09-18 | 2 650 | 0 | 2 042 407 | +414 | 220 | 0 |
| 2026-09-19 | 2 650 | 0 | 2 043 041 | +634 | 220 | 0 |
| 2026-09-20 | 2 650 | 0 | 2 043 886 | +845 | 220 | 0 |
| 2026-09-21 | 2 650 | 0 | 2 043 925 | +39 | 220 | 0 |
| 2026-09-26 | 2 650 | 0 | 2 046 017 | +2 092 | 220 | 0 |
| 2026-10-04 | 2 650 | 0 | 2 048 895 | +2 878 | 220 | 0 |
| 2026-10-07 | 2 650 | 0 | 2 049 926 | +1 031 | 220 | 0 |
| 2026-10-08 | 2 650 | 0 | 2 050 305 | +379 | 220 | 0 |
| 2026-10-10 | 2 650 | 0 | 2 051 035 | +730 | 220 | 0 |
| 2026-10-13 | 2 650 | 0 | 2 051 533 | +498 | 220 | 0 |
| 2026-10-15 | 2 650 | 0 | 2 052 396 | +863 | 220 | 0 |
| 2026-10-18 | 2 650 | 0 | 2 053 229 | +833 | 220 | 0 |
| 2026-10-20 | 2 650 | 0 | 2 054 263 | +1 034 | 220 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 650 | 0 | 2 054 551 | +288 | 220 | 0 |
| 2026-10-22 | 2 640 | -10 | 2 055 093 | +542 | 220 | 0 |
| 2026-10-23 | 2 640 | 0 | 2 055 408 | +315 | 220 | 0 |
| 2026-10-25 | 2 640 | 0 | 2 055 886 | +478 | 220 | 0 |
| 2026-10-26 | 2 650 | +10 | 2 056 190 | +304 | 220 | 0 |
| 2026-10-27 | 2 640 | -10 | 2 056 572 | +382 | 220 | 0 |
| 2026-10-30 | 2 640 | 0 | 2 057 243 | +671 | 220 | 0 |
| 2026-10-31 | 2 640 | 0 | 2 057 673 | +430 | 220 | 0 |
| 2026-11-01 latest | 2 640 | 0 | 2 057 892 | +219 | 220 | 0 |
| ממוצע יומי | 0 | 330 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | -5 | 2 332 | 0 | |||
| 14 הימים האחרונים | -10 | 4 663 | 0 | |||
| 30 הימים האחרונים | -10 | 11 875 | 0 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ 我的未來我作主教育部
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ 我的未來我作主教育部: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב