Ciência News
@ciencianewsoficial
נרשם לראשונה באנליטיקה: 09.04.2026
מנויים
145 000
+7 000
/ 30d
צפיות
29 521 602
+2 853 967
/ 30d
סרטונים
3 188
+63
/ 30d
דירוג עולמי
#3,299
דירוג לפי קטגוריה
#519
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$4,280 – $12,842
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 138 000 | — | 26 667 635 | — | 3 125 | — |
| 2026-09-05 | 138 000 | 0 | 26 818 368 | +150 733 | 3 131 | +6 |
| 2026-09-06 | 138 000 | 0 | 26 841 359 | +22 991 | 3 132 | +1 |
| 2026-09-07 | 138 000 | 0 | 26 865 652 | +24 293 | 3 125 | -7 |
| 2026-09-12 | 138 000 | 0 | 27 040 903 | +175 251 | 3 137 | +12 |
| 2026-09-13 | 138 000 | 0 | 27 069 672 | +28 769 | 3 138 | +1 |
| 2026-09-16 | 138 000 | 0 | 27 135 798 | +66 126 | 3 140 | +2 |
| 2026-09-20 | 138 000 | 0 | 27 233 361 | +97 563 | 3 143 | +3 |
| 2026-09-25 | 139 000 | +1 000 | 27 372 788 | +139 427 | 3 148 | +5 |
| 2026-09-30 | 139 000 | 0 | 27 551 092 | +178 304 | 3 150 | +2 |
| 2026-10-03 | 140 000 | +1 000 | 27 756 650 | +205 558 | 3 153 | +3 |
| 2026-10-06 | 140 000 | 0 | 27 914 239 | +157 589 | 3 156 | +3 |
| 2026-10-07 | 140 000 | 0 | 27 921 957 | +7 718 | 3 156 | 0 |
| 2026-10-10 | 140 000 | 0 | 28 003 122 | +81 165 | 3 160 | +4 |
| 2026-10-11 | 140 000 | 0 | 28 014 658 | +11 536 | 3 160 | 0 |
| 2026-10-12 | 141 000 | +1 000 | 28 055 365 | +40 707 | 3 161 | +1 |
| 2026-10-15 | 141 000 | 0 | 28 150 644 | +95 279 | 3 164 | +3 |
| 2026-10-17 | 141 000 | 0 | 28 182 010 | +31 366 | 3 165 | +1 |
| 2026-10-18 | 141 000 | 0 | 28 196 101 | +14 091 | 3 166 | +1 |
| 2026-10-24 | 141 000 | 0 | 28 354 238 | +158 137 | 3 172 | +6 |
| 2026-10-28 | 142 000 | +1 000 | 28 540 453 | +186 215 | 3 177 | +5 |
| 2026-10-30 | 142 000 | 0 | 28 657 442 | +116 989 | 3 178 | +1 |
| 2026-10-31 | 143 000 | +1 000 | 28 788 619 | +131 177 | 3 180 | +2 |
| 2026-11-01 | 143 000 | 0 | 28 885 228 | +96 609 | 3 181 | +1 |
| 2026-11-02 | 143 000 | 0 | 28 982 032 | +96 804 | 3 182 | +1 |
| 2026-11-03 | 144 000 | +1 000 | 29 048 532 | +66 500 | 3 183 | +1 |
| 2026-11-04 | 144 000 | 0 | 29 118 579 | +70 047 | 3 184 | +1 |
| 2026-11-06 | 144 000 | 0 | 29 193 604 | +75 025 | 3 186 | +2 |
| 2026-11-07 | 145 000 | +1 000 | 29 359 387 | +165 783 | 3 187 | +1 |
| 2026-11-08 latest | 145 000 | 0 | 29 521 602 | +162 215 | 3 188 | +1 |
| ממוצע יומי | 156 | 49 989 | 1 | |||
| ממוצע שבועי | 1 867 | 544 770 | 7 | |||
| 14 הימים האחרונים | 4 000 | 1 167 364 | 16 | |||
| 30 הימים האחרונים | 5 000 | 1 599 645 | 32 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Ciência News
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Ciência News: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
לא ניתן לקבל כרגע מידע עדכני על הערוץ הזה.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב