VIAGEM COM A GENTE
@viagemcomagente2024
נרשם לראשונה באנליטיקה: 11.04.2026
מנויים
12 700
+100
/ 30d
צפיות
1 729 019
+37 728
/ 30d
סרטונים
188
+1
/ 30d
דירוג עולמי
#5,898
דירוג לפי קטגוריה
#176
Travel
הכנסה חודשית משוערת
$75 – $226
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 12 600 | — | 1 691 291 | — | 187 | — |
| 2026-09-15 | 12 600 | 0 | 1 692 012 | +721 | 187 | 0 |
| 2026-09-17 | 12 600 | 0 | 1 693 627 | +1 615 | 187 | 0 |
| 2026-09-18 | 12 600 | 0 | 1 694 088 | +461 | 187 | 0 |
| 2026-09-19 | 12 600 | 0 | 1 695 089 | +1 001 | 187 | 0 |
| 2026-09-21 | 12 600 | 0 | 1 696 078 | +989 | 187 | 0 |
| 2026-10-03 | 12 600 | 0 | 1 705 131 | +9 053 | 187 | 0 |
| 2026-10-04 | 12 600 | 0 | 1 705 775 | +644 | 187 | 0 |
| 2026-10-05 | 12 600 | 0 | 1 706 511 | +736 | 187 | 0 |
| 2026-10-06 | 12 600 | 0 | 1 706 812 | +301 | 187 | 0 |
| 2026-10-10 | 12 600 | 0 | 1 709 369 | +2 557 | 187 | 0 |
| 2026-10-11 | 12 600 | 0 | 1 709 889 | +520 | 187 | 0 |
| 2026-10-12 | 12 600 | 0 | 1 710 683 | +794 | 187 | 0 |
| 2026-10-13 | 12 600 | 0 | 1 711 075 | +392 | 187 | 0 |
| 2026-10-14 | 12 600 | 0 | 1 712 162 | +1 087 | 187 | 0 |
| 2026-10-15 | 12 600 | 0 | 1 712 162 | 0 | 187 | 0 |
| 2026-10-16 | 12 600 | 0 | 1 713 082 | +920 | 187 | 0 |
| 2026-10-18 | 12 600 | 0 | 1 714 679 | +1 597 | 187 | 0 |
| 2026-10-19 | 12 700 | +100 | 1 715 668 | +989 | 187 | 0 |
| 2026-10-20 | 12 700 | 0 | 1 716 069 | +401 | 187 | 0 |
| 2026-10-25 | 12 700 | 0 | 1 719 358 | +3 289 | 187 | 0 |
| 2026-10-27 | 12 700 | 0 | 1 720 812 | +1 454 | 187 | 0 |
| 2026-10-28 | 12 700 | 0 | 1 721 409 | +597 | 187 | 0 |
| 2026-10-29 | 12 700 | 0 | 1 721 922 | +513 | 187 | 0 |
| 2026-10-31 | 12 700 | 0 | 1 723 128 | +1 206 | 187 | 0 |
| 2026-11-02 | 12 700 | 0 | 1 724 681 | +1 553 | 187 | 0 |
| 2026-11-03 | 12 700 | 0 | 1 725 659 | +978 | 188 | +1 |
| 2026-11-04 | 12 700 | 0 | 1 726 612 | +953 | 188 | 0 |
| 2026-11-05 | 12 700 | 0 | 1 727 503 | +891 | 188 | 0 |
| 2026-11-07 latest | 12 700 | 0 | 1 729 019 | +1 516 | 188 | 0 |
| ממוצע יומי | 3 | 694 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 5 036 | 0 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 12 950 | 1 | |||
| 30 הימים האחרונים | 100 | 22 207 | 1 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ VIAGEM COM A GENTE
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ VIAGEM COM A GENTE: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
לא ניתן לקבל כרגע מידע עדכני על הערוץ הזה.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב