Știri Acum TV
@stiriacumtv
נרשם לראשונה באנליטיקה: 09.04.2026
מנויים
2 600
+20
/ 30d
צפיות
1 120 223
+21 851
/ 30d
סרטונים
2 493
+46
/ 30d
דירוג עולמי
#7,207
דירוג לפי קטגוריה
#748
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$32 – $98
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2 580 | — | 1 098 372 | — | 2 447 | — |
| 2026-09-06 | 2 580 | 0 | 1 098 664 | +292 | 2 447 | 0 |
| 2026-09-10 | 2 570 | -10 | 1 099 905 | +1 241 | 2 436 | -11 |
| 2026-09-11 | 2 570 | 0 | 1 100 227 | +322 | 2 436 | 0 |
| 2026-09-12 | 2 570 | 0 | 1 100 564 | +337 | 2 449 | +13 |
| 2026-09-18 | 2 580 | +10 | 1 103 862 | +3 298 | 2 455 | +6 |
| 2026-09-19 | 2 580 | 0 | 1 104 386 | +524 | 2 455 | 0 |
| 2026-09-20 | 2 580 | 0 | 1 104 529 | +143 | 2 454 | -1 |
| 2026-09-24 | 2 580 | 0 | 1 105 301 | +772 | 2 465 | +11 |
| 2026-09-26 | 2 580 | 0 | 1 105 891 | +590 | 2 466 | +1 |
| 2026-09-30 | 2 580 | 0 | 1 107 079 | +1 188 | 2 467 | +1 |
| 2026-10-05 | 2 580 | 0 | 1 108 350 | +1 271 | 2 469 | +2 |
| 2026-10-06 | 2 580 | 0 | 1 108 422 | +72 | 2 469 | 0 |
| 2026-10-08 | 2 580 | 0 | 1 108 739 | +317 | 2 470 | +1 |
| 2026-10-10 | 2 580 | 0 | 1 109 172 | +433 | 2 471 | +1 |
| 2026-10-14 | 2 580 | 0 | 1 110 141 | +969 | 2 476 | +5 |
| 2026-10-16 | 2 580 | 0 | 1 110 533 | +392 | 2 477 | +1 |
| 2026-10-17 | 2 580 | 0 | 1 110 924 | +391 | 2 477 | 0 |
| 2026-10-18 | 2 580 | 0 | 1 111 124 | +200 | 2 477 | 0 |
| 2026-10-19 | 2 580 | 0 | 1 111 937 | +813 | 2 478 | +1 |
| 2026-10-21 | 2 580 | 0 | 1 112 486 | +549 | 2 478 | 0 |
| 2026-10-26 | 2 590 | +10 | 1 114 881 | +2 395 | 2 480 | +2 |
| 2026-10-27 | 2 590 | 0 | 1 115 816 | +935 | 2 481 | +1 |
| 2026-10-31 | 2 590 | 0 | 1 117 083 | +1 267 | 2 482 | +1 |
| 2026-11-01 | 2 590 | 0 | 1 117 169 | +86 | 2 483 | +1 |
| 2026-11-02 | 2 600 | +10 | 1 118 275 | +1 106 | 2 485 | +2 |
| 2026-11-03 | 2 600 | 0 | 1 118 602 | +327 | 2 485 | 0 |
| 2026-11-04 | 2 600 | 0 | 1 118 954 | +352 | 2 492 | +7 |
| 2026-11-06 | 2 600 | 0 | 1 119 805 | +851 | 2 493 | +1 |
| 2026-11-07 latest | 2 600 | 0 | 1 120 223 | +418 | 2 493 | 0 |
| ממוצע יומי | 1 | 383 | 1 | |||
| ממוצע שבועי | 8 | 3 186 | 6 | |||
| 14 הימים האחרונים | 20 | 7 737 | 15 | |||
| 30 הימים האחרונים | 20 | 11 484 | 23 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Știri Acum TV
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Știri Acum TV: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
לא ניתן לקבל כרגע מידע עדכני על הערוץ הזה.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב