DW News
מזהה הערוץ:
UCknLrEdhRCp1aegoMqRaCZg
·
פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 2025-10-16
· נוצר ב-YouTube: 2007-09-04
Topic: News & Politics
מנויים
6 210 000
+40 000
/ 30d
צפיות
3 107 527 063
+40 255 873
/ 30d
סרטונים
45 891
+701
/ 30d
דירוג עולמי
#151
דירוג לפי קטגוריה
#36
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$60,383 – $181,151
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 6 170 000 | — | 3 067 271 190 | — | 45 190 | — |
| 2026-02-20 | 6 170 000 | 0 | 3 068 224 274 | +953 084 | 45 228 | +38 |
| 2026-02-21 | 6 170 000 | 0 | 3 069 379 611 | +1 155 337 | 45 260 | +32 |
| 2026-02-22 | 6 170 000 | 0 | 3 070 121 734 | +742 123 | 45 272 | +12 |
| 2026-02-23 | 6 170 000 | 0 | 3 070 296 897 | +175 163 | 45 280 | +8 |
| 2026-02-24 | 6 170 000 | 0 | 3 070 820 995 | +524 098 | 45 296 | +16 |
| 2026-02-25 | 6 170 000 | 0 | 3 063 568 126 | -7 252 869 | 45 325 | +29 |
| 2026-02-26 | 6 170 000 | 0 | 3 075 363 747 | +11 795 621 | 45 350 | +25 |
| 2026-02-27 | 6 170 000 | 0 | 3 075 775 944 | +412 197 | 45 362 | +12 |
| 2026-02-28 | 6 180 000 | +10 000 | 3 076 315 929 | +539 985 | 45 401 | +39 |
| 2026-03-01 | 6 180 000 | 0 | 3 081 140 845 | +4 824 916 | 45 431 | +30 |
| 2026-03-02 | 6 180 000 | 0 | 3 082 175 707 | +1 034 862 | 45 444 | +13 |
| 2026-03-03 | 6 180 000 | 0 | 3 084 528 979 | +2 353 272 | 45 459 | +15 |
| 2026-03-04 | 6 190 000 | +10 000 | 3 085 373 215 | +844 236 | 45 479 | +20 |
| 2026-03-05 | 6 190 000 | 0 | 3 088 952 255 | +3 579 040 | 45 527 | +48 |
| 2026-03-06 | 6 190 000 | 0 | 3 089 610 712 | +658 457 | 45 544 | +17 |
| 2026-03-07 | 6 190 000 | 0 | 3 090 754 835 | +1 144 123 | 45 560 | +16 |
| 2026-03-08 | 6 190 000 | 0 | 3 093 453 437 | +2 698 602 | 45 596 | +36 |
| 2026-03-09 | 6 200 000 | +10 000 | 3 094 234 470 | +781 033 | 45 617 | +21 |
| 2026-03-11 | 6 200 000 | 0 | 3 096 972 405 | +2 737 935 | 45 652 | +35 |
| 2026-03-12 | 6 200 000 | 0 | 3 098 214 673 | +1 242 268 | 45 678 | +26 |
| 2026-03-13 | 6 200 000 | 0 | 3 098 752 131 | +537 458 | 45 711 | +33 |
| 2026-03-14 | 6 200 000 | 0 | 3 099 512 715 | +760 584 | 45 736 | +25 |
| 2026-03-15 | 6 200 000 | 0 | 3 102 150 856 | +2 638 141 | 45 754 | +18 |
| 2026-03-16 | 6 200 000 | 0 | 3 103 343 019 | +1 192 163 | 45 771 | +17 |
| 2026-03-17 | 6 200 000 | 0 | 3 103 618 597 | +275 578 | 45 793 | +22 |
| 2026-03-18 | 6 200 000 | 0 | 3 104 676 533 | +1 057 936 | 45 815 | +22 |
| 2026-03-19 | 6 200 000 | 0 | 3 105 964 833 | +1 288 300 | 45 840 | +25 |
| 2026-03-20 | 6 200 000 | 0 | 3 106 905 624 | +940 791 | 45 867 | +27 |
| 2026-03-21 latest | 6 210 000 | +10 000 | 3 107 527 063 | +621 439 | 45 891 | +24 |
תרשימים ותחזית לערוץ DW News
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ DW News: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).