The AI Entrepreneurs
@ai_entrepreneurs
נרשם לראשונה באנליטיקה: 16.03.2026
מנויים
33 600
+3 400
/ 30d
צפיות
15 273 924
+2 478 034
/ 30d
סרטונים
2 497
+232
/ 30d
דירוג עולמי
#4,679
דירוג לפי קטגוריה
#228
Technology
הכנסה חודשית משוערת
$8,673 – $26,019
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 30 200 | — | 12 795 890 | — | 2 265 | — |
| 2026-06-16 | 30 800 | +600 | 13 207 762 | +411 872 | 2 281 | +16 |
| 2026-06-17 | 31 000 | +200 | 13 352 082 | +144 320 | 2 285 | +4 |
| 2026-06-18 | 31 200 | +200 | 13 378 393 | +26 311 | 2 287 | +2 |
| 2026-06-19 | 31 300 | +100 | 13 562 486 | +184 093 | 2 292 | +5 |
| 2026-06-20 | 31 500 | +200 | 13 675 653 | +113 167 | 2 295 | +3 |
| 2026-06-23 | 31 900 | +400 | 13 894 897 | +219 244 | 2 307 | +12 |
| 2026-06-24 | 31 900 | 0 | 14 015 756 | +120 859 | 2 311 | +4 |
| 2026-06-25 | 32 000 | +100 | 14 114 353 | +98 597 | 2 315 | +4 |
| 2026-07-01 | 32 400 | +400 | 14 333 364 | +219 011 | 2 336 | +21 |
| 2026-07-02 | 32 400 | 0 | 14 358 394 | +25 030 | 2 341 | +5 |
| 2026-07-04 | 32 400 | 0 | 14 387 061 | +28 667 | 2 349 | +8 |
| 2026-07-08 | 32 600 | +200 | 14 510 571 | +123 510 | 2 364 | +15 |
| 2026-07-09 | 32 600 | 0 | 14 535 251 | +24 680 | 2 368 | +4 |
| 2026-07-10 | 32 700 | +100 | 14 554 306 | +19 055 | 2 372 | +4 |
| 2026-07-11 | 32 700 | 0 | 14 592 567 | +38 261 | 2 376 | +4 |
| 2026-07-12 | 32 800 | +100 | 14 627 656 | +35 089 | 2 380 | +4 |
| 2026-07-13 | 32 800 | 0 | 14 656 797 | +29 141 | 2 385 | +5 |
| 2026-07-14 | 32 800 | 0 | 14 687 745 | +30 948 | 2 389 | +4 |
| 2026-07-15 | 32 900 | +100 | 14 729 100 | +41 355 | 2 393 | +4 |
| 2026-07-16 | 32 900 | 0 | 14 756 589 | +27 489 | 2 398 | +5 |
| 2026-07-20 | 33 100 | +200 | 14 862 555 | +105 966 | 2 415 | +17 |
| 2026-07-21 | 33 100 | 0 | 14 878 505 | +15 950 | 2 417 | +2 |
| 2026-07-29 | 33 400 | +300 | 15 098 833 | +220 328 | 2 449 | +32 |
| 2026-07-30 | 33 400 | 0 | 15 117 518 | +18 685 | 2 452 | +3 |
| 2026-08-01 | 33 500 | +100 | 15 171 160 | +53 642 | 2 461 | +9 |
| 2026-08-04 | 33 600 | +100 | 15 230 606 | +59 446 | 2 473 | +12 |
| 2026-08-05 | 33 600 | 0 | 15 240 843 | +10 237 | 2 477 | +4 |
| 2026-08-08 | 33 600 | 0 | 15 260 157 | +19 314 | 2 489 | +12 |
| 2026-08-10 latest | 33 600 | 0 | 15 273 924 | +13 767 | 2 497 | +8 |
| ממוצע יומי | 30 | 22 712 | 4 | |||
| ממוצע שבועי | 175 | 138 397 | 28 | |||
| 14 הימים האחרונים | 500 | 395 419 | 80 | |||
| 30 הימים האחרונים | 900 | 681 357 | 121 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ The AI Entrepreneurs
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ The AI Entrepreneurs: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
לא ניתן לקבל כרגע מידע עדכני על הערוץ הזה.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב