PowerKids TV
מזהה הערוץ:
UCj-SWZSE0AmotGSQ3apROHw
·
פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 2025-10-16
· נוצר ב-YouTube: 2014-08-06
Topic: Entertainment
מנויים
50 200 000
+200 000
/ 30d
צפיות
30 616 264 029
+364 046 220
/ 30d
סרטונים
9 155
+45
/ 30d
דירוג עולמי
#31
דירוג לפי קטגוריה
#9
Entertainment
הכנסה חודשית משוערת
$546,069 – $1,638,207
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 50 000 000 | — | 30 252 217 809 | — | 9 110 | — |
| 2026-02-19 | 50 100 000 | +100 000 | 30 266 115 302 | +13 897 493 | 9 111 | +1 |
| 2026-02-20 | 50 100 000 | 0 | 30 286 614 524 | +20 499 222 | 9 113 | +2 |
| 2026-02-21 | 50 100 000 | 0 | 30 292 775 545 | +6 161 021 | 9 113 | 0 |
| 2026-02-22 | 50 100 000 | 0 | 30 303 491 972 | +10 716 427 | 9 114 | +1 |
| 2026-02-23 | 50 100 000 | 0 | 30 306 293 827 | +2 801 855 | 9 115 | +1 |
| 2026-02-24 | 50 100 000 | 0 | 30 322 806 238 | +16 512 411 | 9 117 | +2 |
| 2026-02-25 | 50 100 000 | 0 | 30 335 163 528 | +12 357 290 | 9 118 | +1 |
| 2026-02-26 | 50 100 000 | 0 | 30 338 122 406 | +2 958 878 | 9 118 | 0 |
| 2026-02-27 | 50 100 000 | 0 | 30 347 779 809 | +9 657 403 | 9 120 | +2 |
| 2026-02-28 | 50 100 000 | 0 | 30 354 651 075 | +6 871 266 | 9 122 | +2 |
| 2026-03-01 | 50 100 000 | 0 | 30 369 183 508 | +14 532 433 | 9 124 | +2 |
| 2026-03-03 | 50 100 000 | 0 | 30 402 646 010 | +33 462 502 | 9 128 | +4 |
| 2026-03-04 | 50 100 000 | 0 | 30 407 998 258 | +5 352 248 | 9 130 | +2 |
| 2026-03-05 | 50 100 000 | 0 | 30 430 196 691 | +22 198 433 | 9 133 | +3 |
| 2026-03-06 | 50 100 000 | 0 | 30 441 439 069 | +11 242 378 | 9 135 | +2 |
| 2026-03-07 | 50 100 000 | 0 | 30 447 160 894 | +5 721 825 | 9 139 | +4 |
| 2026-03-08 | 50 100 000 | 0 | 30 458 377 349 | +11 216 455 | 9 141 | +2 |
| 2026-03-09 | 50 100 000 | 0 | 30 479 458 527 | +21 081 178 | 9 143 | +2 |
| 2026-03-10 | 50 100 000 | 0 | 30 490 799 337 | +11 340 810 | 9 144 | +1 |
| 2026-03-11 | 50 100 000 | 0 | 30 498 424 487 | +7 625 150 | 9 144 | 0 |
| 2026-03-12 | 50 100 000 | 0 | 30 501 524 046 | +3 099 559 | 9 144 | 0 |
| 2026-03-13 | 50 100 000 | 0 | 30 523 565 157 | +22 041 111 | 9 146 | +2 |
| 2026-03-14 | 50 100 000 | 0 | 30 535 412 214 | +11 847 057 | 9 145 | -1 |
| 2026-03-15 | 50 100 000 | 0 | 30 547 301 887 | +11 889 673 | 9 148 | +3 |
| 2026-03-16 | 50 100 000 | 0 | 30 551 875 424 | +4 573 537 | 9 148 | 0 |
| 2026-03-17 | 50 200 000 | +100 000 | 30 573 515 223 | +21 639 799 | 9 152 | +4 |
| 2026-03-18 | 50 200 000 | 0 | 30 573 515 223 | 0 | 9 152 | 0 |
| 2026-03-19 | 50 200 000 | 0 | 30 591 819 255 | +18 304 032 | 9 153 | +1 |
| 2026-03-21 latest | 50 200 000 | 0 | 30 616 264 029 | +24 444 774 | 9 155 | +2 |
תרשימים ותחזית לערוץ PowerKids TV
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ PowerKids TV: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).