СОЦИОСОФТ.ТВ
@sociosoft-tv
נרשם לראשונה באנליטיקה: 28.03.2026
מנויים
298 000
0
/ 30d
צפיות
152 627 595
+3 429 135
/ 30d
סרטונים
1 834
+23
/ 30d
דירוג עולמי
#2,475
דירוג לפי שפה
#480
Russian
דירוג לפי קטגוריה
#431
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$5,143 – $15,431
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 298 000 | — | 149 198 460 | — | 1 811 | — |
| 2026-09-11 | 298 000 | 0 | 149 245 559 | +47 099 | 1 810 | -1 |
| 2026-09-12 | 298 000 | 0 | 149 266 145 | +20 586 | 1 810 | 0 |
| 2026-09-14 | 298 000 | 0 | 149 314 297 | +48 152 | 1 812 | +2 |
| 2026-09-20 | 298 000 | 0 | 149 759 599 | +445 302 | 1 814 | +2 |
| 2026-09-21 | 298 000 | 0 | 149 750 697 | -8 902 | 1 815 | +1 |
| 2026-09-22 | 298 000 | 0 | 149 870 334 | +119 637 | 1 816 | +1 |
| 2026-09-23 | 298 000 | 0 | 150 140 117 | +269 783 | 1 817 | +1 |
| 2026-09-24 | 298 000 | 0 | 150 403 699 | +263 582 | 1 818 | +1 |
| 2026-09-27 | 298 000 | 0 | 150 670 996 | +267 297 | 1 819 | +1 |
| 2026-09-28 | 298 000 | 0 | 150 684 716 | +13 720 | 1 819 | 0 |
| 2026-09-29 | 298 000 | 0 | 150 728 186 | +43 470 | 1 819 | 0 |
| 2026-09-30 | 298 000 | 0 | 150 757 226 | +29 040 | 1 820 | +1 |
| 2026-10-04 | 298 000 | 0 | 150 958 000 | +200 774 | 1 820 | 0 |
| 2026-10-06 | 298 000 | 0 | 151 116 935 | +158 935 | 1 821 | +1 |
| 2026-10-07 | 298 000 | 0 | 151 164 640 | +47 705 | 1 822 | +1 |
| 2026-10-11 | 298 000 | 0 | 151 320 043 | +155 403 | 1 823 | +1 |
| 2026-10-13 | 298 000 | 0 | 151 494 606 | +174 563 | 1 824 | +1 |
| 2026-10-16 | 298 000 | 0 | 151 625 716 | +131 110 | 1 824 | 0 |
| 2026-10-23 | 298 000 | 0 | 152 099 553 | +473 837 | 1 829 | +5 |
| 2026-10-24 | 298 000 | 0 | 152 117 152 | +17 599 | 1 831 | +2 |
| 2026-10-25 | 298 000 | 0 | 152 225 861 | +108 709 | 1 831 | 0 |
| 2026-10-26 | 298 000 | 0 | 152 304 875 | +79 014 | 1 831 | 0 |
| 2026-10-27 | 298 000 | 0 | 152 360 218 | +55 343 | 1 831 | 0 |
| 2026-10-28 | 298 000 | 0 | 152 375 655 | +15 437 | 1 831 | 0 |
| 2026-10-29 | 298 000 | 0 | 152 388 348 | +12 693 | 1 832 | +1 |
| 2026-10-30 | 298 000 | 0 | 152 504 143 | +115 795 | 1 833 | +1 |
| 2026-10-31 | 298 000 | 0 | 152 590 120 | +85 977 | 1 833 | 0 |
| 2026-11-01 | 298 000 | 0 | 152 605 971 | +15 851 | 1 833 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 298 000 | 0 | 152 627 595 | +21 624 | 1 834 | +1 |
| ממוצע יומי | 0 | 56 678 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 412 538 | 4 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 1 001 879 | 10 | |||
| 30 הימים האחרונים | 0 | 1 870 369 | 14 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ СОЦИОСОФТ.ТВ
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ СОЦИОСОФТ.ТВ: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב