Everything Money
@everythingmoney
נרשם לראשונה באנליטיקה: 24.06.2026
מנויים
417 000
+8 000
/ 30d
צפיות
70 169 258
+3 727 325
/ 30d
סרטונים
3 168
+31
/ 30d
דירוג עולמי
#2,104
דירוג לפי קטגוריה
#24
Education
הכנסה חודשית משוערת
$9,318 – $27,954
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 409 000 | — | 66 441 933 | — | 3 137 | — |
| 2026-08-27 | 409 000 | 0 | 66 536 140 | +94 207 | 3 139 | +2 |
| 2026-08-29 | 410 000 | +1 000 | 66 663 519 | +127 379 | 3 140 | +1 |
| 2026-09-01 | 410 000 | 0 | 66 832 257 | +168 738 | 3 142 | +2 |
| 2026-09-03 | 410 000 | 0 | 66 864 935 | +32 678 | 3 143 | +1 |
| 2026-09-04 | 410 000 | 0 | 66 864 935 | 0 | 3 144 | +1 |
| 2026-09-08 | 411 000 | +1 000 | 66 917 943 | +53 008 | 3 146 | +2 |
| 2026-09-10 | 411 000 | 0 | 67 349 426 | +431 483 | 3 147 | +1 |
| 2026-09-11 | 411 000 | 0 | 67 483 699 | +134 273 | 3 148 | +1 |
| 2026-09-12 | 411 000 | 0 | 67 576 423 | +92 724 | 3 148 | 0 |
| 2026-09-14 | 412 000 | +1 000 | 67 823 725 | +247 302 | 3 148 | 0 |
| 2026-09-16 | 413 000 | +1 000 | 68 012 762 | +189 037 | 3 150 | +2 |
| 2026-09-19 | 413 000 | 0 | 68 187 184 | +174 422 | 3 153 | +3 |
| 2026-09-20 | 412 000 | -1 000 | 68 206 081 | +18 897 | 3 153 | 0 |
| 2026-09-21 | 413 000 | +1 000 | 68 207 963 | +1 882 | 3 153 | 0 |
| 2026-09-24 | 413 000 | 0 | 68 484 521 | +276 558 | 3 155 | +2 |
| 2026-09-26 | 414 000 | +1 000 | 68 575 835 | +91 314 | 3 156 | +1 |
| 2026-09-28 | 414 000 | 0 | 68 694 128 | +118 293 | 3 158 | +2 |
| 2026-09-29 | 414 000 | 0 | 68 768 117 | +73 989 | 3 158 | 0 |
| 2026-10-01 | 414 000 | 0 | 68 963 992 | +195 875 | 3 159 | +1 |
| 2026-10-02 | 415 000 | +1 000 | 69 007 894 | +43 902 | 3 160 | +1 |
| 2026-10-03 | 415 000 | 0 | 69 100 100 | +92 206 | 3 160 | 0 |
| 2026-10-04 | 415 000 | 0 | 69 147 597 | +47 497 | 3 161 | +1 |
| 2026-10-06 | 416 000 | +1 000 | 69 336 180 | +188 583 | 3 162 | +1 |
| 2026-10-07 | 416 000 | 0 | 69 455 161 | +118 981 | 3 163 | +1 |
| 2026-10-08 | 416 000 | 0 | 69 530 859 | +75 698 | 3 164 | +1 |
| 2026-10-09 | 416 000 | 0 | 69 574 939 | +44 080 | 3 164 | 0 |
| 2026-10-13 | 417 000 | +1 000 | 69 887 795 | +312 856 | 3 167 | +3 |
| 2026-10-16 | 417 000 | 0 | 70 070 372 | +182 577 | 3 168 | +1 |
| 2026-10-17 latest | 417 000 | 0 | 70 169 258 | +98 886 | 3 168 | 0 |
| ממוצע יומי | 129 | 69 564 | 1 | |||
| ממוצע שבועי | 1 000 | 534 579 | 4 | |||
| 14 הימים האחרונים | 2 000 | 1 069 158 | 8 | |||
| 30 הימים האחרונים | 4 000 | 2 156 496 | 18 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Everything Money
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Everything Money: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב