CGTN
מזהה הערוץ:
UCgrNz-aDmcr2uuto8_DL2jg
·
פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 2025-10-16
· נוצר ב-YouTube: 2013-01-24
Topic: News & Politics
מנויים
5 050 000
+140 000
/ 30d
צפיות
2 384 652 471
+23 800 267
/ 30d
סרטונים
149 074
+1 210
/ 30d
דירוג עולמי
#175
דירוג לפי קטגוריה
#48
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$35,700 – $107,101
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 4 910 000 | — | 2 360 852 204 | — | 147 864 | — |
| 2026-02-20 | 4 930 000 | +20 000 | 2 362 265 253 | +1 413 049 | 147 880 | +16 |
| 2026-02-21 | 4 940 000 | +10 000 | 2 364 201 885 | +1 936 632 | 147 929 | +49 |
| 2026-02-22 | 4 950 000 | +10 000 | 2 364 760 334 | +558 449 | 147 947 | +18 |
| 2026-02-23 | 4 960 000 | +10 000 | 2 365 248 155 | +487 821 | 147 961 | +14 |
| 2026-02-24 | 4 980 000 | +20 000 | 2 366 277 278 | +1 029 123 | 147 997 | +36 |
| 2026-02-25 | 4 990 000 | +10 000 | 2 367 348 834 | +1 071 556 | 148 026 | +29 |
| 2026-02-26 | 5 010 000 | +20 000 | 2 368 282 243 | +933 409 | 148 077 | +51 |
| 2026-02-27 | 5 010 000 | 0 | 2 368 349 850 | +67 607 | 148 085 | +8 |
| 2026-03-01 | 5 030 000 | +20 000 | 2 370 554 572 | +2 204 722 | 148 182 | +97 |
| 2026-03-02 | 5 030 000 | 0 | 2 371 421 438 | +866 866 | 148 205 | +23 |
| 2026-03-03 | 5 030 000 | 0 | 2 372 174 184 | +752 746 | 148 255 | +50 |
| 2026-03-04 | 5 030 000 | 0 | 2 372 559 322 | +385 138 | 148 303 | +48 |
| 2026-03-05 | 5 030 000 | 0 | 2 373 877 484 | +1 318 162 | 148 415 | +112 |
| 2026-03-06 | 5 030 000 | 0 | 2 374 069 400 | +191 916 | 148 439 | +24 |
| 2026-03-07 | 5 030 000 | 0 | 2 374 388 171 | +318 771 | 148 465 | +26 |
| 2026-03-08 | 5 030 000 | 0 | 2 375 205 140 | +816 969 | 148 543 | +78 |
| 2026-03-09 | 5 030 000 | 0 | 2 376 008 725 | +803 585 | 148 609 | +66 |
| 2026-03-10 | 5 030 000 | 0 | 2 376 608 203 | +599 478 | 148 662 | +53 |
| 2026-03-11 | 5 030 000 | 0 | 2 376 769 816 | +161 613 | 148 682 | +20 |
| 2026-03-12 | 5 030 000 | 0 | 2 377 393 424 | +623 608 | 148 733 | +51 |
| 2026-03-13 | 5 030 000 | 0 | 2 378 390 223 | +996 799 | 148 819 | +86 |
| 2026-03-14 | 5 040 000 | +10 000 | 2 378 390 223 | 0 | 148 827 | +8 |
| 2026-03-15 | 5 040 000 | 0 | 2 379 124 110 | +733 887 | 148 869 | +42 |
| 2026-03-16 | 5 040 000 | 0 | 2 381 294 411 | +2 170 301 | 148 899 | +30 |
| 2026-03-17 | 5 040 000 | 0 | 2 381 530 174 | +235 763 | 148 930 | +31 |
| 2026-03-18 | 5 040 000 | 0 | 2 382 358 425 | +828 251 | 148 964 | +34 |
| 2026-03-19 | 5 050 000 | +10 000 | 2 382 907 039 | +548 614 | 148 999 | +35 |
| 2026-03-20 | 5 050 000 | 0 | 2 383 832 984 | +925 945 | 149 033 | +34 |
| 2026-03-21 latest | 5 050 000 | 0 | 2 384 652 471 | +819 487 | 149 074 | +41 |
תרשימים ותחזית לערוץ CGTN
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ CGTN: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).