WION
מזהה הערוץ:
UC_gUM8rL-Lrg6O3adPW9K1g
·
פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 2025-10-16
· נוצר ב-YouTube: 2016-05-19
Topic: News & Politics
מנויים
10 400 000
+100 000
/ 30d
צפיות
6 642 385 562
+151 676 729
/ 30d
סרטונים
268 462
+7 619
/ 30d
דירוג עולמי
#103
דירוג לפי קטגוריה
#14
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$227,515 – $682,545
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 10 300 000 | — | 6 490 708 833 | — | 260 843 | — |
| 2026-02-17 | 10 300 000 | 0 | 6 495 321 251 | +4 612 418 | 261 385 | +542 |
| 2026-02-18 | 10 300 000 | 0 | 6 496 874 175 | +1 552 924 | 261 645 | +260 |
| 2026-02-19 | 10 300 000 | 0 | 6 498 781 730 | +1 907 555 | 261 721 | +76 |
| 2026-02-21 | 10 300 000 | 0 | 6 503 499 475 | +4 717 745 | 262 300 | +579 |
| 2026-02-22 | 10 300 000 | 0 | 6 504 022 756 | +523 281 | 262 378 | +78 |
| 2026-02-23 | 10 300 000 | 0 | 6 504 318 964 | +296 208 | 262 494 | +116 |
| 2026-02-24 | 10 300 000 | 0 | 6 505 163 551 | +844 587 | 262 774 | +280 |
| 2026-02-25 | 10 300 000 | 0 | 6 509 781 836 | +4 618 285 | 262 952 | +178 |
| 2026-02-27 | 10 300 000 | 0 | 6 513 280 002 | +3 498 166 | 263 407 | +455 |
| 2026-03-01 | 10 300 000 | 0 | 6 517 530 377 | +4 250 375 | 263 836 | +429 |
| 2026-03-02 | 10 300 000 | 0 | 6 532 543 013 | +15 012 636 | 264 088 | +252 |
| 2026-03-03 | 10 300 000 | 0 | 6 542 959 135 | +10 416 122 | 264 333 | +245 |
| 2026-03-04 | 10 300 000 | 0 | 6 546 654 181 | +3 695 046 | 264 557 | +224 |
| 2026-03-05 | 10 300 000 | 0 | 6 559 190 985 | +12 536 804 | 265 014 | +457 |
| 2026-03-06 | 10 300 000 | 0 | 6 559 190 985 | 0 | 265 047 | +33 |
| 2026-03-07 | 10 400 000 | +100 000 | 6 564 875 610 | +5 684 625 | 265 293 | +246 |
| 2026-03-08 | 10 400 000 | 0 | 6 574 890 089 | +10 014 479 | 265 666 | +373 |
| 2026-03-09 | 10 400 000 | 0 | 6 577 536 423 | +2 646 334 | 265 749 | +83 |
| 2026-03-11 | 10 400 000 | 0 | 6 590 176 886 | +12 640 463 | 266 262 | +513 |
| 2026-03-12 | 10 400 000 | 0 | 6 595 149 153 | +4 972 267 | 266 486 | +224 |
| 2026-03-13 | 10 400 000 | 0 | 6 602 633 245 | +7 484 092 | 266 954 | +468 |
| 2026-03-14 | 10 400 000 | 0 | 6 602 633 245 | 0 | 267 016 | +62 |
| 2026-03-15 | 10 400 000 | 0 | 6 614 188 306 | +11 555 061 | 267 227 | +211 |
| 2026-03-16 | 10 400 000 | 0 | 6 617 071 998 | +2 883 692 | 267 394 | +167 |
| 2026-03-17 | 10 400 000 | 0 | 6 625 540 575 | +8 468 577 | 267 715 | +321 |
| 2026-03-18 | 10 400 000 | 0 | 6 630 049 482 | +4 508 907 | 267 820 | +105 |
| 2026-03-19 | 10 400 000 | 0 | 6 633 725 233 | +3 675 751 | 268 054 | +234 |
| 2026-03-20 | 10 400 000 | 0 | 6 636 728 327 | +3 003 094 | 268 255 | +201 |
| 2026-03-21 latest | 10 400 000 | 0 | 6 642 385 562 | +5 657 235 | 268 462 | +207 |
תרשימים ותחזית לערוץ WION
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ WION: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).