Top Travel
@toptravel_yt
נרשם לראשונה באנליטיקה: 09.04.2026
מנויים
396 000
+1 000
/ 30d
צפיות
71 106 299
+1 123 423
/ 30d
סרטונים
245
+5
/ 30d
דירוג עולמי
#2,178
דירוג לפי קטגוריה
#34
Travel
הכנסה חודשית משוערת
$2,246 – $6,740
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 395 000 | — | 69 982 876 | — | 240 | — |
| 2026-10-09 | 395 000 | 0 | 70 009 273 | +26 397 | 241 | +1 |
| 2026-10-10 | 395 000 | 0 | 70 047 943 | +38 670 | 241 | 0 |
| 2026-10-11 | 395 000 | 0 | 70 071 148 | +23 205 | 241 | 0 |
| 2026-10-12 | 395 000 | 0 | 70 113 503 | +42 355 | 241 | 0 |
| 2026-10-13 | 395 000 | 0 | 70 128 095 | +14 592 | 241 | 0 |
| 2026-10-14 | 395 000 | 0 | 70 175 491 | +47 396 | 241 | 0 |
| 2026-10-15 | 395 000 | 0 | 70 214 352 | +38 861 | 241 | 0 |
| 2026-10-16 | 395 000 | 0 | 70 219 504 | +5 152 | 242 | +1 |
| 2026-10-17 | 395 000 | 0 | 70 274 014 | +54 510 | 242 | 0 |
| 2026-10-18 | 396 000 | +1 000 | 70 295 153 | +21 139 | 242 | 0 |
| 2026-10-19 | 396 000 | 0 | 70 353 406 | +58 253 | 242 | 0 |
| 2026-10-21 | 396 000 | 0 | 70 405 128 | +51 722 | 242 | 0 |
| 2026-10-22 | 396 000 | 0 | 70 464 348 | +59 220 | 243 | +1 |
| 2026-10-23 | 396 000 | 0 | 70 498 999 | +34 651 | 243 | 0 |
| 2026-10-24 | 396 000 | 0 | 70 534 991 | +35 992 | 243 | 0 |
| 2026-10-27 | 396 000 | 0 | 70 648 485 | +113 494 | 243 | 0 |
| 2026-10-28 | 396 000 | 0 | 70 681 405 | +32 920 | 243 | 0 |
| 2026-10-29 | 396 000 | 0 | 70 717 602 | +36 197 | 243 | 0 |
| 2026-10-30 | 396 000 | 0 | 70 729 958 | +12 356 | 244 | +1 |
| 2026-10-31 | 396 000 | 0 | 70 784 258 | +54 300 | 243 | -1 |
| 2026-11-01 | 396 000 | 0 | 70 817 361 | +33 103 | 243 | 0 |
| 2026-11-02 | 396 000 | 0 | 70 854 760 | +37 399 | 244 | +1 |
| 2026-11-03 | 396 000 | 0 | 70 887 128 | +32 368 | 244 | 0 |
| 2026-11-04 | 396 000 | 0 | 70 915 655 | +28 527 | 244 | 0 |
| 2026-11-05 | 396 000 | 0 | 70 942 725 | +27 070 | 244 | 0 |
| 2026-11-06 | 396 000 | 0 | 70 971 012 | +28 287 | 245 | +1 |
| 2026-11-07 | 396 000 | 0 | 71 002 208 | +31 196 | 245 | 0 |
| 2026-11-09 | 396 000 | 0 | 71 072 387 | +70 179 | 245 | 0 |
| 2026-11-10 latest | 396 000 | 0 | 71 106 299 | +33 912 | 245 | 0 |
| ממוצע יומי | 33 | 34 505 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 228 907 | 1 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 457 814 | 2 | |||
| 30 הימים האחרונים | 1 000 | 1 035 151 | 4 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Top Travel
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Top Travel: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב