SciShow
@scishow
נרשם לראשונה באנליטיקה: 16.03.2026
מנויים
8 420 000
0
/ 30d
צפיות
2 280 950 619
+22 314 373
/ 30d
סרטונים
4 247
+28
/ 30d
דירוג עולמי
#233
דירוג לפי קטגוריה
#46
Lifestyle
הכנסה חודשית משוערת
$33,471 – $100,414
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 8 420 000 | — | 2 258 636 246 | — | 4 219 | — |
| 2026-09-28 | 8 420 000 | 0 | 2 258 848 783 | +212 537 | 4 219 | 0 |
| 2026-09-29 | 8 420 000 | 0 | 2 259 389 826 | +541 043 | 4 220 | +1 |
| 2026-09-30 | 8 420 000 | 0 | 2 259 389 826 | 0 | 4 221 | +1 |
| 2026-10-02 | 8 420 000 | 0 | 2 261 037 845 | +1 648 019 | 4 223 | +2 |
| 2026-10-03 | 8 420 000 | 0 | 2 261 813 629 | +775 784 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-04 | 8 420 000 | 0 | 2 262 288 709 | +475 080 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-05 | 8 420 000 | 0 | 2 262 678 273 | +389 564 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-06 | 8 420 000 | 0 | 2 262 965 868 | +287 595 | 4 224 | +1 |
| 2026-10-07 | 8 420 000 | 0 | 2 263 509 257 | +543 389 | 4 225 | +1 |
| 2026-10-08 | 8 420 000 | 0 | 2 263 960 799 | +451 542 | 4 226 | +1 |
| 2026-10-09 | 8 420 000 | 0 | 2 264 417 391 | +456 592 | 4 226 | 0 |
| 2026-10-10 | 8 420 000 | 0 | 2 264 902 167 | +484 776 | 4 227 | +1 |
| 2026-10-11 | 8 420 000 | 0 | 2 265 145 741 | +243 574 | 4 227 | 0 |
| 2026-10-14 | 8 420 000 | 0 | 2 267 170 383 | +2 024 642 | 4 229 | +2 |
| 2026-10-17 | 8 420 000 | 0 | 2 269 305 293 | +2 134 910 | 4 232 | +3 |
| 2026-10-20 | 8 420 000 | 0 | 2 270 827 475 | +1 522 182 | 4 233 | +1 |
| 2026-10-22 | 8 420 000 | 0 | 2 272 144 156 | +1 316 681 | 4 235 | +2 |
| 2026-10-24 | 8 420 000 | 0 | 2 273 411 176 | +1 267 020 | 4 237 | +2 |
| 2026-10-25 | 8 420 000 | 0 | 2 273 731 098 | +319 922 | 4 237 | 0 |
| 2026-10-28 | 8 420 000 | 0 | 2 275 130 114 | +1 399 016 | 4 239 | +2 |
| 2026-10-31 | 8 420 000 | 0 | 2 276 813 497 | +1 683 383 | 4 242 | +3 |
| 2026-11-01 | 8 420 000 | 0 | 2 277 183 411 | +369 914 | 4 242 | 0 |
| 2026-11-02 | 8 420 000 | 0 | 2 277 505 098 | +321 687 | 4 242 | 0 |
| 2026-11-03 | 8 420 000 | 0 | 2 277 903 913 | +398 815 | 4 243 | +1 |
| 2026-11-04 | 8 420 000 | 0 | 2 278 311 761 | +407 848 | 4 244 | +1 |
| 2026-11-06 | 8 420 000 | 0 | 2 279 374 411 | +1 062 650 | 4 246 | +2 |
| 2026-11-07 | 8 420 000 | 0 | 2 279 945 102 | +570 691 | 4 247 | +1 |
| 2026-11-08 | 8 420 000 | 0 | 2 280 530 005 | +584 903 | 4 247 | 0 |
| 2026-11-09 latest | 8 420 000 | 0 | 2 280 950 619 | +420 614 | 4 247 | 0 |
| ממוצע יומי | 0 | 534 948 | 1 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 3 369 110 | 5 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 7 219 521 | 10 | |||
| 30 הימים האחרונים | 0 | 16 048 452 | 20 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ SciShow
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ SciShow: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב