Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه
@phoeniciaentertainment-movies
נרשם לראשונה באנליטיקה: 08.04.2026
מנויים
309 000
+7 000
/ 30d
צפיות
92 242 998
+6 183 736
/ 30d
סרטונים
387
+23
/ 30d
דירוג עולמי
#2,450
דירוג לפי שפה
#98
English
דירוג לפי קטגוריה
#355
Entertainment
הכנסה חודשית משוערת
$9,275 – $27,826
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 302 000 | — | 86 059 262 | — | 364 | — |
| 2026-09-08 | 302 000 | 0 | 86 177 262 | +118 000 | 364 | 0 |
| 2026-09-10 | 303 000 | +1 000 | 86 421 401 | +244 139 | 361 | -3 |
| 2026-09-11 | 303 000 | 0 | 86 534 359 | +112 958 | 366 | +5 |
| 2026-09-12 | 303 000 | 0 | 86 663 158 | +128 799 | 366 | 0 |
| 2026-09-14 | 303 000 | 0 | 86 920 445 | +257 287 | 366 | 0 |
| 2026-09-16 | 303 000 | 0 | 87 127 261 | +206 816 | 366 | 0 |
| 2026-09-18 | 304 000 | +1 000 | 87 369 417 | +242 156 | 369 | +3 |
| 2026-09-22 | 304 000 | 0 | 87 836 180 | +466 763 | 369 | 0 |
| 2026-09-23 | 304 000 | 0 | 87 934 838 | +98 658 | 369 | 0 |
| 2026-09-24 | 305 000 | +1 000 | 88 042 246 | +107 408 | 369 | 0 |
| 2026-09-27 | 305 000 | 0 | 88 390 063 | +347 817 | 372 | +3 |
| 2026-09-29 | 305 000 | 0 | 88 585 449 | +195 386 | 372 | 0 |
| 2026-09-30 | 305 000 | 0 | 88 693 407 | +107 958 | 372 | 0 |
| 2026-10-02 | 306 000 | +1 000 | 88 880 481 | +187 074 | 374 | +2 |
| 2026-10-03 | 306 000 | 0 | 88 994 148 | +113 667 | 375 | +1 |
| 2026-10-05 | 306 000 | 0 | 89 200 402 | +206 254 | 374 | -1 |
| 2026-10-08 | 306 000 | 0 | 89 522 759 | +322 357 | 376 | +2 |
| 2026-10-14 | 307 000 | +1 000 | 90 041 441 | +518 682 | 379 | +3 |
| 2026-10-20 | 308 000 | +1 000 | 90 623 649 | +582 208 | 381 | +2 |
| 2026-10-24 | 308 000 | 0 | 91 037 862 | +414 213 | 384 | +3 |
| 2026-10-27 | 308 000 | 0 | 91 341 260 | +303 398 | 384 | 0 |
| 2026-10-28 | 308 000 | 0 | 91 422 896 | +81 636 | 384 | 0 |
| 2026-10-31 | 309 000 | +1 000 | 91 716 324 | +293 428 | 387 | +3 |
| 2026-11-01 | 309 000 | 0 | 91 812 364 | +96 040 | 387 | 0 |
| 2026-11-02 | 309 000 | 0 | 91 916 128 | +103 764 | 387 | 0 |
| 2026-11-03 | 309 000 | 0 | 91 997 871 | +81 743 | 387 | 0 |
| 2026-11-04 | 309 000 | 0 | 92 075 903 | +78 032 | 387 | 0 |
| 2026-11-05 | 309 000 | 0 | 92 157 195 | +81 292 | 387 | 0 |
| 2026-11-06 latest | 309 000 | 0 | 92 242 998 | +85 803 | 387 | 0 |
| ממוצע יומי | 94 | 95 081 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | 412 | 666 791 | 2 | |||
| 14 הימים האחרונים | 1 000 | 1 619 349 | 6 | |||
| 30 הימים האחרונים | 3 000 | 3 042 596 | 13 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב