Bloomberg Originals
מזהה הערוץ:
UCUMZ7gohGI9HcU9VNsr2FJQ
·
פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 2025-10-16
· נוצר ב-YouTube: 2006-03-09
Topic: News & Politics
מנויים
4 970 000
+30 000
/ 30d
צפיות
1 137 916 323
+11 251 047
/ 30d
סרטונים
49 376
-21
/ 30d
דירוג עולמי
#177
דירוג לפי קטגוריה
#49
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$16,876 – $50,629
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 4 940 000 | — | 1 126 665 276 | — | 49 397 | — |
| 2026-02-15 | 4 950 000 | +10 000 | 1 127 269 635 | +604 359 | 49 400 | +3 |
| 2026-02-17 | 4 950 000 | 0 | 1 128 077 048 | +807 413 | 49 403 | +3 |
| 2026-02-18 | 4 950 000 | 0 | 1 128 662 002 | +584 954 | 49 405 | +2 |
| 2026-02-19 | 4 950 000 | 0 | 1 128 811 958 | +149 956 | 49 406 | +1 |
| 2026-02-20 | 4 950 000 | 0 | 1 129 143 798 | +331 840 | 49 408 | +2 |
| 2026-02-21 | 4 950 000 | 0 | 1 129 492 114 | +348 316 | 49 410 | +2 |
| 2026-02-22 | 4 950 000 | 0 | 1 129 848 961 | +356 847 | 49 410 | 0 |
| 2026-02-23 | 4 950 000 | 0 | 1 129 982 198 | +133 237 | 49 410 | 0 |
| 2026-02-24 | 4 950 000 | 0 | 1 130 463 054 | +480 856 | 49 409 | -1 |
| 2026-02-25 | 4 960 000 | +10 000 | 1 130 632 991 | +169 937 | 49 410 | +1 |
| 2026-02-27 | 4 960 000 | 0 | 1 131 608 246 | +975 255 | 49 410 | 0 |
| 2026-03-02 | 4 960 000 | 0 | 1 133 013 047 | +1 404 801 | 49 411 | +1 |
| 2026-03-03 | 4 960 000 | 0 | 1 133 113 468 | +100 421 | 49 411 | 0 |
| 2026-03-04 | 4 960 000 | 0 | 1 133 214 763 | +101 295 | 49 411 | 0 |
| 2026-03-05 | 4 960 000 | 0 | 1 133 499 058 | +284 295 | 49 414 | +3 |
| 2026-03-06 | 4 960 000 | 0 | 1 133 815 618 | +316 560 | 49 415 | +1 |
| 2026-03-07 | 4 960 000 | 0 | 1 134 037 316 | +221 698 | 49 417 | +2 |
| 2026-03-08 | 4 970 000 | +10 000 | 1 134 428 839 | +391 523 | 49 417 | 0 |
| 2026-03-09 | 4 970 000 | 0 | 1 134 970 897 | +542 058 | 49 417 | 0 |
| 2026-03-12 | 4 970 000 | 0 | 1 135 754 588 | +783 691 | 49 418 | +1 |
| 2026-03-13 | 4 970 000 | 0 | 1 136 063 236 | +308 648 | 49 375 | -43 |
| 2026-03-14 | 4 970 000 | 0 | 1 136 111 908 | +48 672 | 49 375 | 0 |
| 2026-03-15 | 4 970 000 | 0 | 1 136 636 633 | +524 725 | 49 375 | 0 |
| 2026-03-16 | 4 970 000 | 0 | 1 136 797 461 | +160 828 | 49 375 | 0 |
| 2026-03-17 | 4 970 000 | 0 | 1 137 035 414 | +237 953 | 49 375 | 0 |
| 2026-03-18 | 4 970 000 | 0 | 1 137 343 381 | +307 967 | 49 375 | 0 |
| 2026-03-19 | 4 970 000 | 0 | 1 137 461 477 | +118 096 | 49 375 | 0 |
| 2026-03-20 | 4 970 000 | 0 | 1 137 613 016 | +151 539 | 49 375 | 0 |
| 2026-03-21 latest | 4 970 000 | 0 | 1 137 916 323 | +303 307 | 49 376 | +1 |
תרשימים ותחזית לערוץ Bloomberg Originals
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Bloomberg Originals: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).