Музыка для работы - Topic

Музыка для работы - Topic

UCTqiBNDRyjqg_rFHr_ztE-Q נוצר ב-YouTube: 16.06.2021 Russian Music פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 11.04.2026
מנויים
357
+8 / 30d
צפיות
104 401
+2 272 / 30d
סרטונים
1 240
0 / 30d
דירוג עולמי
#8,075
דירוג לפי שפה
#1,514
Russian
דירוג לפי קטגוריה
#919
Music
הכנסה חודשית משוערת
$2 – $6
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא

תאריך

תאריך מנויים ± צפיות ± סרטונים ±
2026-06-17 349 102 129 1 240
2026-06-18 348 -1 102 168 +39 1 240 0
2026-06-19 348 0 102 231 +63 1 240 0
2026-06-20 348 0 102 239 +8 1 240 0
2026-06-22 349 +1 102 289 +50 1 240 0
2026-06-24 349 0 102 387 +98 1 240 0
2026-06-28 350 +1 102 581 +194 1 240 0
2026-06-29 349 -1 102 583 +2 1 240 0
2026-06-30 349 0 102 606 +23 1 240 0
2026-07-01 349 0 102 608 +2 1 240 0
2026-07-10 354 +5 103 032 +424 1 240 0
2026-07-11 354 0 103 089 +57 1 240 0
2026-07-12 353 -1 103 095 +6 1 240 0
2026-07-15 354 +1 103 179 +84 1 240 0
2026-07-16 354 0 103 215 +36 1 240 0
2026-07-18 354 0 103 305 +90 1 240 0
2026-07-20 354 0 103 350 +45 1 240 0
2026-07-22 354 0 103 481 +131 1 240 0
2026-07-23 354 0 103 560 +79 1 240 0
2026-07-28 352 -2 103 774 +214 1 240 0
2026-07-29 352 0 103 803 +29 1 240 0
2026-07-30 353 +1 103 869 +66 1 240 0
2026-08-02 355 +2 103 903 +34 1 240 0
2026-08-03 355 0 103 903 0 1 240 0
2026-08-04 355 0 104 013 +110 1 240 0
2026-08-05 355 0 104 043 +30 1 240 0
2026-08-07 356 +1 104 204 +161 1 240 0
2026-08-10 356 0 104 283 +79 1 240 0
2026-08-11 357 +1 104 347 +64 1 240 0
2026-08-13 latest 357 0 104 401 +54 1 240 0
ממוצע יומי 0 41 0
ממוצע שבועי 2 266 0
14 הימים האחרונים 4 532 0
30 הימים האחרונים 4 1 306 0

תרשימים ותחזית לערוץ Музыка для работы - Topic

אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Музыка для работы - Topic: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.

תגובות (0)

שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.

אין תגובות עדיין. השאירו תגובה ושתפו את דעתכם!

כדי להשאיר תגובה, אנא התחברו.

התחברו כדי להגיב

* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).