Военные Сводки
@militarysummary_ru
נרשם לראשונה באנליטיקה: 27.10.2025
מנויים
662 000
+14 000
/ 30d
צפיות
340 584 188
+28 708 310
/ 30d
סרטונים
1 297
+54
/ 30d
דירוג עולמי
#1,547
דירוג לפי שפה
#319
Russian
דירוג לפי קטגוריה
#323
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$43,062 – $129,187
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 648 000 | — | 311 875 878 | — | 1 243 | — |
| 2026-08-05 | 648 000 | 0 | 312 363 386 | +487 508 | 1 245 | +2 |
| 2026-08-10 | 648 000 | 0 | 312 652 446 | +289 060 | 1 246 | +1 |
| 2026-08-11 | 649 000 | +1 000 | 312 701 176 | +48 730 | 1 247 | +1 |
| 2026-08-14 | 650 000 | +1 000 | 314 105 905 | +1 404 729 | 1 251 | +4 |
| 2026-08-15 | 650 000 | 0 | 314 536 831 | +430 926 | 1 252 | +1 |
| 2026-08-17 | 650 000 | 0 | 315 405 620 | +868 789 | 1 255 | +3 |
| 2026-08-18 | 651 000 | +1 000 | 315 827 606 | +421 986 | 1 256 | +1 |
| 2026-08-21 | 652 000 | +1 000 | 317 119 879 | +1 292 273 | 1 259 | +3 |
| 2026-08-23 | 652 000 | 0 | 318 034 078 | +914 199 | 1 262 | +3 |
| 2026-08-24 | 652 000 | 0 | 318 425 323 | +391 245 | 1 263 | +1 |
| 2026-08-27 | 653 000 | +1 000 | 319 748 742 | +1 323 419 | 1 267 | +4 |
| 2026-08-29 | 654 000 | +1 000 | 321 242 892 | +1 494 150 | 1 269 | +2 |
| 2026-08-30 | 654 000 | 0 | 321 868 942 | +626 050 | 1 270 | +1 |
| 2026-08-31 | 654 000 | 0 | 322 539 066 | +670 124 | 1 271 | +1 |
| 2026-09-04 | 655 000 | +1 000 | 323 226 326 | +687 260 | 1 275 | +4 |
| 2026-09-07 | 656 000 | +1 000 | 323 378 764 | +152 438 | 1 278 | +3 |
| 2026-09-13 | 658 000 | +2 000 | 331 279 131 | +7 900 367 | 1 284 | +6 |
| 2026-09-14 | 658 000 | 0 | 331 971 237 | +692 106 | 1 285 | +1 |
| 2026-09-15 | 659 000 | +1 000 | 332 734 966 | +763 729 | 1 286 | +1 |
| 2026-09-16 | 659 000 | 0 | 333 658 613 | +923 647 | 1 287 | +1 |
| 2026-09-18 | 660 000 | +1 000 | 335 181 325 | +1 522 712 | 1 289 | +2 |
| 2026-09-19 | 660 000 | 0 | 336 235 496 | +1 054 171 | 1 290 | +1 |
| 2026-09-20 | 659 000 | -1 000 | 336 598 618 | +363 122 | 1 291 | +1 |
| 2026-09-21 | 660 000 | +1 000 | 336 558 426 | -40 192 | 1 292 | +1 |
| 2026-09-22 | 661 000 | +1 000 | 337 835 722 | +1 277 296 | 1 291 | -1 |
| 2026-09-23 | 661 000 | 0 | 338 574 101 | +738 379 | 1 294 | +3 |
| 2026-09-24 | 661 000 | 0 | 339 147 785 | +573 684 | 1 295 | +1 |
| 2026-09-25 | 661 000 | 0 | 339 676 095 | +528 310 | 1 296 | +1 |
| 2026-09-26 latest | 662 000 | +1 000 | 340 584 188 | +908 093 | 1 297 | +1 |
| ממוצע יומי | 300 | 694 515 | 1 | |||
| ממוצע שבועי | 2 211 | 6 338 840 | 7 | |||
| 14 הימים האחרונים | 6 000 | 17 205 424 | 19 | |||
| 30 הימים האחרונים | 9 000 | 20 835 446 | 30 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Военные Сводки
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Военные Сводки: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב