Комсомольская Правда
@kpru
נרשם לראשונה באנליטיקה: 28.03.2026
מנויים
2 330 000
+10 000
/ 30d
צפיות
2 077 253 579
+42 953 773
/ 30d
סרטונים
29 491
+609
/ 30d
דירוג עולמי
#715
דירוג לפי שפה
#115
Russian
דירוג לפי קטגוריה
#167
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$64,430 – $193,291
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2 320 000 | — | 2 034 299 806 | — | 28 882 | — |
| 2026-08-29 | 2 320 000 | 0 | 2 036 242 830 | +1 943 024 | 28 921 | +39 |
| 2026-09-02 | 2 320 000 | 0 | 2 038 574 765 | +2 331 935 | 28 963 | +42 |
| 2026-09-03 | 2 320 000 | 0 | 2 038 749 233 | +174 468 | 28 978 | +15 |
| 2026-09-04 | 2 320 000 | 0 | 2 038 749 233 | 0 | 28 986 | +8 |
| 2026-09-08 | 2 330 000 | +10 000 | 2 039 428 111 | +678 878 | 29 031 | +45 |
| 2026-09-10 | 2 330 000 | 0 | 2 047 498 253 | +8 070 142 | 29 064 | +33 |
| 2026-09-14 | 2 330 000 | 0 | 2 052 645 229 | +5 146 976 | 29 101 | +37 |
| 2026-09-17 | 2 330 000 | 0 | 2 055 392 747 | +2 747 518 | 29 141 | +40 |
| 2026-09-19 | 2 330 000 | 0 | 2 057 533 965 | +2 141 218 | 29 165 | +24 |
| 2026-09-20 | 2 330 000 | 0 | 2 057 869 054 | +335 089 | 29 172 | +7 |
| 2026-09-22 | 2 330 000 | 0 | 2 059 383 658 | +1 514 604 | 29 191 | +19 |
| 2026-09-23 | 2 330 000 | 0 | 2 059 945 574 | +561 916 | 29 202 | +11 |
| 2026-09-24 | 2 330 000 | 0 | 2 060 366 573 | +420 999 | 29 217 | +15 |
| 2026-09-25 | 2 330 000 | 0 | 2 061 062 811 | +696 238 | 29 225 | +8 |
| 2026-09-26 | 2 330 000 | 0 | 2 062 099 991 | +1 037 180 | 29 234 | +9 |
| 2026-09-30 | 2 330 000 | 0 | 2 064 029 641 | +1 929 650 | 29 282 | +48 |
| 2026-10-04 | 2 330 000 | 0 | 2 067 626 724 | +3 597 083 | 29 325 | +43 |
| 2026-10-07 | 2 330 000 | 0 | 2 069 018 181 | +1 391 457 | 29 357 | +32 |
| 2026-10-08 | 2 330 000 | 0 | 2 069 677 474 | +659 293 | 29 371 | +14 |
| 2026-10-09 | 2 330 000 | 0 | 2 070 376 046 | +698 572 | 29 389 | +18 |
| 2026-10-11 | 2 330 000 | 0 | 2 071 122 313 | +746 267 | 29 395 | +6 |
| 2026-10-12 | 2 330 000 | 0 | 2 072 282 604 | +1 160 291 | 29 400 | +5 |
| 2026-10-13 | 2 330 000 | 0 | 2 072 466 314 | +183 710 | 29 411 | +11 |
| 2026-10-15 | 2 330 000 | 0 | 2 074 109 681 | +1 643 367 | 29 440 | +29 |
| 2026-10-16 | 2 330 000 | 0 | 2 074 169 481 | +59 800 | 29 451 | +11 |
| 2026-10-17 | 2 330 000 | 0 | 2 075 073 472 | +903 991 | 29 455 | +4 |
| 2026-10-19 | 2 330 000 | 0 | 2 075 909 642 | +836 170 | 29 471 | +16 |
| 2026-10-20 | 2 330 000 | 0 | 2 076 639 602 | +729 960 | 29 481 | +10 |
| 2026-10-21 latest | 2 330 000 | 0 | 2 077 253 579 | +613 977 | 29 491 | +10 |
| ממוצע יומי | 0 | 625 307 | 10 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 4 117 699 | 67 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 8 235 398 | 134 | |||
| 30 הימים האחרונים | 0 | 19 384 525 | 319 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Комсомольская Правда
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Комсомольская Правда: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב