Avega
UCQPgDD_oGVup9Tttz7tz8ng נוצר ב-YouTube: 15.03.2019 Russian Music פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 30.03.2026
מנויים
11 700
0 / 30d
צפיות
30 453 748
+610 545 / 30d
סרטונים
13
0 / 30d
דירוג עולמי
#5,966
דירוג לפי שפה
#1,127
Russian
דירוג לפי קטגוריה
#557
Music
הכנסה חודשית משוערת
$610 – $1,831
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא

תאריך

תאריך מנויים ± צפיות ± סרטונים ±
2026-09-23 11 700 — 29 843 203 — 13 —
2026-09-25 11 700 0 29 843 203 0 13 0
2026-09-26 11 700 0 29 843 203 0 13 0
2026-09-27 11 700 0 29 843 203 0 13 0
2026-09-30 11 700 0 29 843 203 0 13 0
2026-10-01 11 700 0 29 843 203 0 13 0
2026-10-02 11 700 0 30 152 208 +309 005 13 0
2026-10-03 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-06 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-07 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-10 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-11 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-12 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-13 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-15 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-18 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-19 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-23 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-24 11 700 0 30 152 208 0 13 0
2026-10-27 11 700 0 30 453 748 +301 540 13 0
2026-10-28 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-10-29 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-10-30 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-10-31 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-11-02 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-11-03 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-11-04 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-11-05 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-11-07 11 700 0 30 453 748 0 13 0
2026-11-08 latest 11 700 0 30 453 748 0 13 0
ממוצע יומי 0 9 423 0
ממוצע שבועי 0 140 719 0
14 הימים האחרונים 0 301 540 0
30 הימים האחרונים 0 301 540 0

תרשימים ותחזית לערוץ Avega

אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Avega: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.

תגובות (0)

שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.

אין תגובות עדיין. השאירו תגובה ושתפו את דעתכם!

כדי להשאיר תגובה, אנא התחברו.

התחברו כדי להגיב

לא ניתן לקבל כרגע מידע עדכני על הערוץ הזה.

* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).