It's Time to Travel๐ฏ๐ต / ๆ ใใๆ้
@its_time_to_travel
ื ืจืฉื ืืจืืฉืื ื ืืื ืืืืืงื: 09.04.2026
ืื ืืืื
639 000
+8 000
/ 30d
ืฆืคืืืช
129 914 430
+3 377 307
/ 30d
ืกืจืืื ืื
221
+8
/ 30d
ืืืจืื ืขืืืื
#1,545
ืืืจืื ืืคื ืฉืคื
#65
English
ืืืจืื ืืคื ืงืืืืจืื
#88
Food & Cooking
ืืื ืกื ืืืืฉืืช ืืฉืืขืจืช
$6,754 โ $20,263
ืืืืกืก ืขื ืฆืคืืืช 30 ืืื ร CPM ืฉื ืื ืืฉื
ืชืืจืื
30 ืืืื
60 ืืืื
180 ืืืื
365 ืืืื
โญ PRO
| ืชืืจืื | ืื ืืืื | ยฑ | ืฆืคืืืช | ยฑ | ืกืจืืื ืื | ยฑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 631 000 | โ | 126 537 123 | โ | 213 | โ |
| 2026-06-26 | 632 000 | +1 000 | 126 674 234 | +137 111 | 213 | 0 |
| 2026-06-27 | 632 000 | 0 | 126 749 845 | +75 611 | 213 | 0 |
| 2026-06-28 | 632 000 | 0 | 126 749 845 | 0 | 215 | +2 |
| 2026-06-29 | 632 000 | 0 | 126 917 701 | +167 856 | 215 | 0 |
| 2026-06-30 | 632 000 | 0 | 126 991 297 | +73 596 | 215 | 0 |
| 2026-07-03 | 633 000 | +1 000 | 127 162 047 | +170 750 | 215 | 0 |
| 2026-07-04 | 633 000 | 0 | 127 222 123 | +60 076 | 215 | 0 |
| 2026-07-08 | 634 000 | +1 000 | 127 560 495 | +338 372 | 216 | +1 |
| 2026-07-09 | 634 000 | 0 | 127 619 740 | +59 245 | 216 | 0 |
| 2026-07-10 | 634 000 | 0 | 127 675 629 | +55 889 | 216 | 0 |
| 2026-07-14 | 635 000 | +1 000 | 127 976 931 | +301 302 | 217 | +1 |
| 2026-07-15 | 635 000 | 0 | 128 037 024 | +60 093 | 217 | 0 |
| 2026-07-16 | 635 000 | 0 | 128 093 889 | +56 865 | 217 | 0 |
| 2026-07-17 | 635 000 | 0 | 128 156 783 | +62 894 | 217 | 0 |
| 2026-07-18 | 635 000 | 0 | 128 246 761 | +89 978 | 218 | +1 |
| 2026-07-19 | 636 000 | +1 000 | 128 246 761 | 0 | 218 | 0 |
| 2026-07-20 | 636 000 | 0 | 128 429 724 | +182 963 | 218 | 0 |
| 2026-07-21 | 636 000 | 0 | 128 482 596 | +52 872 | 218 | 0 |
| 2026-07-22 | 636 000 | 0 | 128 551 298 | +68 702 | 218 | 0 |
| 2026-07-23 | 636 000 | 0 | 128 610 641 | +59 343 | 218 | 0 |
| 2026-07-25 | 637 000 | +1 000 | 128 727 325 | +116 684 | 218 | 0 |
| 2026-07-29 | 637 000 | 0 | 129 053 748 | +326 423 | 219 | +1 |
| 2026-07-30 | 638 000 | +1 000 | 129 120 182 | +66 434 | 219 | 0 |
| 2026-07-31 | 638 000 | 0 | 129 142 598 | +22 416 | 219 | 0 |
| 2026-08-01 | 638 000 | 0 | 129 198 006 | +55 408 | 219 | 0 |
| 2026-08-06 | 638 000 | 0 | 129 528 324 | +330 318 | 220 | +1 |
| 2026-08-08 | 639 000 | +1 000 | 129 626 500 | +98 176 | 220 | 0 |
| 2026-08-09 | 639 000 | 0 | 129 685 565 | +59 065 | 221 | +1 |
| 2026-08-12 latest | 639 000 | 0 | 129 914 430 | +228 865 | 221 | 0 |
| ืืืืฆืข ืืืื | 152 | 67 842 | 0 | |||
| ืืืืฆืข ืฉืืืขื | 1 000 | 430 341 | 1 | |||
| 14 ืืืืื ืืืืจืื ืื | 2 000 | 860 682 | 2 | |||
| 30 ืืืืื ืืืืจืื ืื | 5 000 | 2 238 801 | 5 | |||
ืชืจืฉืืืื ืืชืืืืช ืืขืจืืฅ It's Time to Travel๐ฏ๐ต / ๆ ใใๆ้
ืืืืืช ืชืืืืช ืืฆืืืื ืฉื ืืขืจืืฅ It's Time to Travel๐ฏ๐ต / ๆ ใใๆ้: ืืชืืืืช ืืืืฉืืช ืขื ืืกืืก ืจืืจืกืื ืืื ืืืจืืช ืฉื ื ืชืื ืื ืืืกืืืจืืื ืืืื ืืืืจืืช ืืื ืืืงืืืืืืช ืืืื.
* ืื ืชืื ืื ื ืืกืคืื ืืขืช ืืืงืืจ ืืืฃ, ืืื ืืืืชืจ ืคืขื ืืืื (ืืคื ืชืืจืื ืืฉืจืช).
ืชืืืืืช (0)
ืฉืชืคื ืืช ืืขืชืื โ ืื ื ืืื ืื ืืืกืื ืืืืฉืืจื ืื ืืฉื.
ืืชืืืจื ืืื ืืืืื