It's Time to Travel๐ฏ๐ต / ๆ ใใๆ้
@its_time_to_travel
ื ืจืฉื ืืจืืฉืื ื ืืื ืืืืืงื: 09.04.2026
ืื ืืืื
648 000
+7 000
/ 30d
ืฆืคืืืช
136 966 984
+6 328 173
/ 30d
ืกืจืืื ืื
234
+11
/ 30d
ืืืจืื ืขืืืื
#1,637
ืืืจืื ืืคื ืฉืคื
#70
English
ืืืจืื ืืคื ืงืืืืจืื
#33
Travel
ืืื ืกื ืืืืฉืืช ืืฉืืขืจืช
$12,656 โ $37,969
ืืืืกืก ืขื ืฆืคืืืช 30 ืืื ร CPM ืฉื ืื ืืฉื
ืชืืจืื
30 ืืืื
60 ืืืื
180 ืืืื
365 ืืืื
โญ PRO
| ืชืืจืื | ืื ืืืื | ยฑ | ืฆืคืืืช | ยฑ | ืกืจืืื ืื | ยฑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 641 000 | โ | 130 638 811 | โ | 223 | โ |
| 2026-08-25 | 642 000 | +1 000 | 130 951 721 | +312 910 | 223 | 0 |
| 2026-08-26 | 642 000 | 0 | 131 169 285 | +217 564 | 223 | 0 |
| 2026-08-27 | 642 000 | 0 | 131 276 895 | +107 610 | 224 | +1 |
| 2026-08-29 | 642 000 | 0 | 131 562 725 | +285 830 | 225 | +1 |
| 2026-08-30 | 642 000 | 0 | 131 722 175 | +159 450 | 226 | +1 |
| 2026-09-03 | 643 000 | +1 000 | 132 203 651 | +481 476 | 226 | 0 |
| 2026-09-05 | 643 000 | 0 | 132 390 120 | +186 469 | 226 | 0 |
| 2026-09-07 | 643 000 | 0 | 132 600 984 | +210 864 | 227 | +1 |
| 2026-09-10 | 643 000 | 0 | 132 865 587 | +264 603 | 226 | -1 |
| 2026-09-13 | 644 000 | +1 000 | 133 093 123 | +227 536 | 228 | +2 |
| 2026-09-15 | 644 000 | 0 | 133 449 910 | +356 787 | 228 | 0 |
| 2026-09-18 | 644 000 | 0 | 133 821 771 | +371 861 | 228 | 0 |
| 2026-09-20 | 644 000 | 0 | 134 051 333 | +229 562 | 229 | +1 |
| 2026-09-21 | 645 000 | +1 000 | 134 072 117 | +20 784 | 229 | 0 |
| 2026-09-23 | 645 000 | 0 | 134 456 164 | +384 047 | 229 | 0 |
| 2026-09-25 | 645 000 | 0 | 134 683 706 | +227 542 | 229 | 0 |
| 2026-09-29 | 646 000 | +1 000 | 135 192 316 | +508 610 | 230 | +1 |
| 2026-10-01 | 646 000 | 0 | 135 381 031 | +188 715 | 231 | +1 |
| 2026-10-03 | 646 000 | 0 | 135 559 175 | +178 144 | 231 | 0 |
| 2026-10-04 | 647 000 | +1 000 | 135 655 847 | +96 672 | 232 | +1 |
| 2026-10-05 | 647 000 | 0 | 135 845 824 | +189 977 | 232 | 0 |
| 2026-10-06 | 647 000 | 0 | 135 981 923 | +136 099 | 232 | 0 |
| 2026-10-08 | 647 000 | 0 | 136 102 608 | +120 685 | 232 | 0 |
| 2026-10-12 | 648 000 | +1 000 | 136 521 684 | +419 076 | 233 | +1 |
| 2026-10-13 | 648 000 | 0 | 136 521 684 | 0 | 233 | 0 |
| 2026-10-14 | 648 000 | 0 | 136 683 690 | +162 006 | 233 | 0 |
| 2026-10-16 | 648 000 | 0 | 136 794 819 | +111 129 | 233 | 0 |
| 2026-10-17 | 648 000 | 0 | 136 926 878 | +132 059 | 233 | 0 |
| 2026-10-18 latest | 648 000 | 0 | 136 966 984 | +40 106 | 234 | +1 |
| ืืืืฆืข ืืืื | 133 | 104 840 | 0 | |||
| ืืืืฆืข ืฉืืืขื | 500 | 655 569 | 1 | |||
| 14 ืืืืื ืืืืจืื ืื | 1 000 | 1 311 137 | 2 | |||
| 30 ืืืืื ืืืืจืื ืื | 4 000 | 3 145 213 | 6 | |||
ืชืจืฉืืืื ืืชืืืืช ืืขืจืืฅ It's Time to Travel๐ฏ๐ต / ๆ ใใๆ้
ืืืืืช ืชืืืืช ืืฆืืืื ืฉื ืืขืจืืฅ It's Time to Travel๐ฏ๐ต / ๆ ใใๆ้: ืืชืืืืช ืืืืฉืืช ืขื ืืกืืก ืจืืจืกืื ืืื ืืืจืืช ืฉื ื ืชืื ืื ืืืกืืืจืืื ืืืื ืืืืจืืช ืืื ืืืงืืืืืืช ืืืื.
ืื ื ืืชื ืืงืื ืืจืืข ืืืืข ืขืืื ื ืขื ืืขืจืืฅ ืืื.
* ืื ืชืื ืื ื ืืกืคืื ืืขืช ืืืงืืจ ืืืฃ, ืืื ืืืืชืจ ืคืขื ืืืื (ืืคื ืชืืจืื ืืฉืจืช).
ืชืืืืืช (0)
ืฉืชืคื ืืช ืืขืชืื โ ืื ื ืืื ืื ืืืกืื ืืืืฉืืจื ืื ืืฉื.
ืืชืืืจื ืืื ืืืืื