The Free Press Journal
@thefreepressjournal
נרשם לראשונה באנליטיקה: 16.10.2025
מנויים
1 000 000
+11 000
/ 30d
צפיות
168 945 838
+13 949 346
/ 30d
סרטונים
15 478
+1 267
/ 30d
דירוג עולמי
#1,196
דירוג לפי קטגוריה
#263
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$20,924 – $62,772
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 989 000 | — | 154 996 492 | — | 14 211 | — |
| 2026-06-19 | 989 000 | 0 | 155 149 867 | +153 375 | 14 224 | +13 |
| 2026-06-21 | 989 000 | 0 | 155 330 067 | +180 200 | 14 273 | +49 |
| 2026-06-23 | 990 000 | +1 000 | 155 497 790 | +167 723 | 14 324 | +51 |
| 2026-06-25 | 990 000 | 0 | 155 996 573 | +498 783 | 14 377 | +53 |
| 2026-06-29 | 991 000 | +1 000 | 157 180 374 | +1 183 801 | 14 449 | +72 |
| 2026-06-30 | 992 000 | +1 000 | 157 925 261 | +744 887 | 14 466 | +17 |
| 2026-07-01 | 992 000 | 0 | 158 037 096 | +111 835 | 14 488 | +22 |
| 2026-07-02 | 993 000 | +1 000 | 158 658 387 | +621 291 | 14 521 | +33 |
| 2026-07-03 | 993 000 | 0 | 158 859 912 | +201 525 | 14 549 | +28 |
| 2026-07-06 | 993 000 | 0 | 159 523 939 | +664 027 | 14 618 | +69 |
| 2026-07-07 | 993 000 | 0 | 159 743 016 | +219 077 | 14 632 | +14 |
| 2026-07-10 | 994 000 | +1 000 | 160 122 844 | +379 828 | 14 701 | +69 |
| 2026-07-12 | 994 000 | 0 | 160 538 321 | +415 477 | 14 746 | +45 |
| 2026-07-13 | 994 000 | 0 | 160 648 642 | +110 321 | 14 770 | +24 |
| 2026-07-14 | 994 000 | 0 | 160 764 395 | +115 753 | 14 789 | +19 |
| 2026-07-16 | 994 000 | 0 | 160 974 359 | +209 964 | 14 844 | +55 |
| 2026-07-18 | 995 000 | +1 000 | 161 536 256 | +561 897 | 14 893 | +49 |
| 2026-07-19 | 995 000 | 0 | 161 612 742 | +76 486 | 14 909 | +16 |
| 2026-07-20 | 995 000 | 0 | 162 433 613 | +820 871 | 14 941 | +32 |
| 2026-07-21 | 996 000 | +1 000 | 162 836 875 | +403 262 | 14 958 | +17 |
| 2026-07-23 | 997 000 | +1 000 | 164 124 851 | +1 287 976 | 15 008 | +50 |
| 2026-07-27 | 999 000 | +2 000 | 165 669 075 | +1 544 224 | 15 117 | +109 |
| 2026-07-29 | 999 000 | 0 | 166 122 522 | +453 447 | 15 180 | +63 |
| 2026-07-30 | 999 000 | 0 | 166 208 348 | +85 826 | 15 208 | +28 |
| 2026-07-31 | 1 000 000 | +1 000 | 166 670 142 | +461 794 | 15 242 | +34 |
| 2026-08-05 | 1 000 000 | 0 | 167 954 326 | +1 284 184 | 15 365 | +123 |
| 2026-08-06 | 1 000 000 | 0 | 168 125 886 | +171 560 | 15 396 | +31 |
| 2026-08-09 | 1 000 000 | 0 | 168 850 275 | +724 389 | 15 457 | +61 |
| 2026-08-10 latest | 1 000 000 | 0 | 168 945 838 | +95 563 | 15 478 | +21 |
| ממוצע יומי | 194 | 284 613 | 25 | |||
| ממוצע שבועי | 500 | 1 638 382 | 181 | |||
| 14 הימים האחרונים | 1 000 | 3 276 763 | 361 | |||
| 30 הימים האחרונים | 6 000 | 8 822 994 | 777 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ The Free Press Journal
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ The Free Press Journal: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
לא ניתן לקבל כרגע מידע עדכני על הערוץ הזה.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב