OneTwo
@onetwoonetwors
נרשם לראשונה באנליטיקה: 11.03.2026
מנויים
6 780 000
+20 000
/ 30d
צפיות
3 278 587 021
+31 509 334
/ 30d
סרטונים
707
+10
/ 30d
דירוג עולמי
#280
דירוג לפי שפה
#26
Russian
דירוג לפי קטגוריה
#57
Lifestyle
הכנסה חודשית משוערת
$47,264 – $141,792
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 6 760 000 | — | 3 247 077 687 | — | 697 | — |
| 2026-08-26 | 6 760 000 | 0 | 3 247 826 012 | +748 325 | 698 | +1 |
| 2026-08-27 | 6 760 000 | 0 | 3 248 752 582 | +926 570 | 698 | 0 |
| 2026-08-30 | 6 760 000 | 0 | 3 251 037 130 | +2 284 548 | 699 | +1 |
| 2026-08-31 | 6 760 000 | 0 | 3 251 723 417 | +686 287 | 699 | 0 |
| 2026-09-02 | 6 760 000 | 0 | 3 253 153 942 | +1 430 525 | 700 | +1 |
| 2026-09-04 | 6 760 000 | 0 | 3 253 713 118 | +559 176 | 699 | -1 |
| 2026-09-05 | 6 760 000 | 0 | 3 254 936 367 | +1 223 249 | 699 | 0 |
| 2026-09-06 | 6 760 000 | 0 | 3 255 939 684 | +1 003 317 | 701 | +2 |
| 2026-09-07 | 6 760 000 | 0 | 3 256 623 206 | +683 522 | 701 | 0 |
| 2026-09-08 | 6 760 000 | 0 | 3 257 225 551 | +602 345 | 701 | 0 |
| 2026-09-09 | 6 760 000 | 0 | 3 257 356 710 | +131 159 | 701 | 0 |
| 2026-09-11 | 6 760 000 | 0 | 3 259 646 599 | +2 289 889 | 701 | 0 |
| 2026-09-15 | 6 760 000 | 0 | 3 261 943 137 | +2 296 538 | 701 | 0 |
| 2026-09-16 | 6 760 000 | 0 | 3 262 396 079 | +452 942 | 702 | +1 |
| 2026-09-21 | 6 770 000 | +10 000 | 3 265 148 670 | +2 752 591 | 702 | 0 |
| 2026-09-22 | 6 770 000 | 0 | 3 266 059 922 | +911 252 | 702 | 0 |
| 2026-09-23 | 6 770 000 | 0 | 3 266 587 250 | +527 328 | 703 | +1 |
| 2026-09-24 | 6 770 000 | 0 | 3 267 354 288 | +767 038 | 703 | 0 |
| 2026-09-25 | 6 770 000 | 0 | 3 267 692 543 | +338 255 | 703 | 0 |
| 2026-09-26 | 6 770 000 | 0 | 3 268 991 335 | +1 298 792 | 703 | 0 |
| 2026-09-27 | 6 770 000 | 0 | 3 269 851 441 | +860 106 | 703 | 0 |
| 2026-09-28 | 6 770 000 | 0 | 3 270 052 833 | +201 392 | 703 | 0 |
| 2026-09-29 | 6 770 000 | 0 | 3 271 368 207 | +1 315 374 | 703 | 0 |
| 2026-09-30 | 6 770 000 | 0 | 3 272 595 376 | +1 227 169 | 705 | +2 |
| 2026-10-01 | 6 770 000 | 0 | 3 273 362 189 | +766 813 | 705 | 0 |
| 2026-10-04 | 6 770 000 | 0 | 3 276 063 133 | +2 700 944 | 705 | 0 |
| 2026-10-05 | 6 770 000 | 0 | 3 277 095 319 | +1 032 186 | 706 | +1 |
| 2026-10-06 | 6 780 000 | +10 000 | 3 278 315 495 | +1 220 176 | 706 | 0 |
| 2026-10-07 latest | 6 780 000 | 0 | 3 278 587 021 | +271 526 | 707 | +1 |
| ממוצע יומי | 667 | 732 127 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | 5 000 | 5 999 886 | 2 | |||
| 14 הימים האחרונים | 10 000 | 11 999 771 | 4 | |||
| 30 הימים האחרונים | 20 000 | 21 963 815 | 6 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ OneTwo
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ OneTwo: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
לא ניתן לקבל כרגע מידע עדכני על הערוץ הזה.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב