OneTwo
@onetwoonetwors
נרשם לראשונה באנליטיקה: 11.03.2026
מנויים
6 750 000
+30 000
/ 30d
צפיות
3 238 038 604
+39 463 921
/ 30d
סרטונים
694
+11
/ 30d
דירוג עולמי
#266
דירוג לפי שפה
#26
Russian
דירוג לפי קטגוריה
#54
Lifestyle
הכנסה חודשית משוערת
$59,195 – $177,587
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 6 720 000 | — | 3 198 574 683 | — | 683 | — |
| 2026-06-19 | 6 720 000 | 0 | 3 200 324 892 | +1 750 209 | 683 | 0 |
| 2026-06-20 | 6 720 000 | 0 | 3 201 073 103 | +748 211 | 684 | +1 |
| 2026-06-21 | 6 730 000 | +10 000 | 3 201 799 363 | +726 260 | 685 | +1 |
| 2026-06-23 | 6 730 000 | 0 | 3 202 594 966 | +795 603 | 686 | +1 |
| 2026-06-24 | 6 730 000 | 0 | 3 204 305 327 | +1 710 361 | 686 | 0 |
| 2026-06-25 | 6 730 000 | 0 | 3 205 240 360 | +935 033 | 686 | 0 |
| 2026-06-28 | 6 730 000 | 0 | 3 206 724 601 | +1 484 241 | 687 | +1 |
| 2026-06-29 | 6 730 000 | 0 | 3 208 268 746 | +1 544 145 | 687 | 0 |
| 2026-07-02 | 6 730 000 | 0 | 3 211 772 970 | +3 504 224 | 688 | +1 |
| 2026-07-03 | 6 730 000 | 0 | 3 212 891 676 | +1 118 706 | 688 | 0 |
| 2026-07-04 | 6 730 000 | 0 | 3 213 496 623 | +604 947 | 688 | 0 |
| 2026-07-06 | 6 730 000 | 0 | 3 214 798 942 | +1 302 319 | 688 | 0 |
| 2026-07-07 | 6 740 000 | +10 000 | 3 215 468 518 | +669 576 | 688 | 0 |
| 2026-07-08 | 6 740 000 | 0 | 3 216 039 938 | +571 420 | 688 | 0 |
| 2026-07-13 | 6 740 000 | 0 | 3 218 542 383 | +2 502 445 | 688 | 0 |
| 2026-07-18 | 6 740 000 | 0 | 3 220 657 564 | +2 115 181 | 690 | +2 |
| 2026-07-19 | 6 740 000 | 0 | 3 220 746 310 | +88 746 | 690 | 0 |
| 2026-07-20 | 6 740 000 | 0 | 3 221 518 562 | +772 252 | 691 | +1 |
| 2026-07-21 | 6 740 000 | 0 | 3 222 154 904 | +636 342 | 691 | 0 |
| 2026-07-22 | 6 740 000 | 0 | 3 223 026 492 | +871 588 | 691 | 0 |
| 2026-07-25 | 6 740 000 | 0 | 3 225 956 364 | +2 929 872 | 691 | 0 |
| 2026-07-27 | 6 740 000 | 0 | 3 227 192 203 | +1 235 839 | 691 | 0 |
| 2026-07-28 | 6 740 000 | 0 | 3 228 254 943 | +1 062 740 | 691 | 0 |
| 2026-07-30 | 6 740 000 | 0 | 3 229 598 132 | +1 343 189 | 692 | +1 |
| 2026-08-02 | 6 750 000 | +10 000 | 3 231 097 203 | +1 499 071 | 693 | +1 |
| 2026-08-06 | 6 750 000 | 0 | 3 234 390 363 | +3 293 160 | 693 | 0 |
| 2026-08-08 | 6 750 000 | 0 | 3 235 210 274 | +819 911 | 693 | 0 |
| 2026-08-12 | 6 750 000 | 0 | 3 237 300 987 | +2 090 713 | 694 | +1 |
| 2026-08-13 latest | 6 750 000 | 0 | 3 238 038 604 | +737 617 | 694 | 0 |
| ממוצע יומי | 323 | 628 910 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | 5 000 | 4 220 236 | 1 | |||
| 14 הימים האחרונים | 10 000 | 8 440 472 | 2 | |||
| 30 הימים האחרונים | 10 000 | 19 496 221 | 6 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ OneTwo
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ OneTwo: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב