YouTube
@youtube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 20.08.2026
מנויים
46 500 000
+300 000
/ 30d
צפיות
1 358 193 486
+72 963 084
/ 30d
סרטונים
1 666
+80
/ 30d
דירוג עולמי
#82
דירוג לפי שפה
#10
English
דירוג לפי קטגוריה
#18
Lifestyle
הכנסה חודשית משוערת
$109,444 – $328,333
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 46 200 000 | — | 1 285 230 402 | — | 1 586 | — |
| 2026-09-06 | 46 200 000 | 0 | 1 289 759 187 | +4 528 785 | 1 590 | +4 |
| 2026-09-07 | 46 200 000 | 0 | 1 291 357 735 | +1 598 548 | 1 579 | -11 |
| 2026-09-09 | 46 200 000 | 0 | 1 294 172 190 | +2 814 455 | 1 594 | +15 |
| 2026-09-12 | 46 300 000 | +100 000 | 1 302 228 189 | +8 055 999 | 1 597 | +3 |
| 2026-09-14 | 46 300 000 | 0 | 1 305 812 180 | +3 583 991 | 1 600 | +3 |
| 2026-09-16 | 46 300 000 | 0 | 1 309 464 220 | +3 652 040 | 1 603 | +3 |
| 2026-09-19 | 46 300 000 | 0 | 1 315 127 820 | +5 663 600 | 1 607 | +4 |
| 2026-09-20 | 46 300 000 | 0 | 1 316 360 148 | +1 232 328 | 1 608 | +1 |
| 2026-09-21 | 46 300 000 | 0 | 1 316 423 476 | +63 328 | 1 609 | +1 |
| 2026-09-24 | 46 300 000 | 0 | 1 320 607 746 | +4 184 270 | 1 611 | +2 |
| 2026-09-26 | 46 400 000 | +100 000 | 1 322 739 217 | +2 131 471 | 1 612 | +1 |
| 2026-09-30 | 46 400 000 | 0 | 1 331 279 535 | +8 540 318 | 1 620 | +8 |
| 2026-10-01 | 46 400 000 | 0 | 1 332 916 454 | +1 636 919 | 1 624 | +4 |
| 2026-10-02 | 46 400 000 | 0 | 1 334 805 874 | +1 889 420 | 1 625 | +1 |
| 2026-10-03 | 46 400 000 | 0 | 1 336 564 867 | +1 758 993 | 1 627 | +2 |
| 2026-10-04 | 46 400 000 | 0 | 1 337 833 120 | +1 268 253 | 1 628 | +1 |
| 2026-10-05 | 46 400 000 | 0 | 1 338 896 866 | +1 063 746 | 1 629 | +1 |
| 2026-10-06 | 46 400 000 | 0 | 1 339 344 102 | +447 236 | 1 631 | +2 |
| 2026-10-07 | 46 400 000 | 0 | 1 340 275 452 | +931 350 | 1 632 | +1 |
| 2026-10-08 | 46 400 000 | 0 | 1 341 046 887 | +771 435 | 1 632 | 0 |
| 2026-10-09 | 46 500 000 | +100 000 | 1 341 818 247 | +771 360 | 1 635 | +3 |
| 2026-10-10 | 46 500 000 | 0 | 1 342 982 716 | +1 164 469 | 1 636 | +1 |
| 2026-10-11 | 46 500 000 | 0 | 1 343 618 952 | +636 236 | 1 636 | 0 |
| 2026-10-12 | 46 500 000 | 0 | 1 344 836 655 | +1 217 703 | 1 637 | +1 |
| 2026-10-16 | 46 500 000 | 0 | 1 347 931 653 | +3 094 998 | 1 642 | +5 |
| 2026-10-21 | 46 500 000 | 0 | 1 353 707 137 | +5 775 484 | 1 658 | +16 |
| 2026-10-22 | 46 500 000 | 0 | 1 355 654 549 | +1 947 412 | 1 660 | +2 |
| 2026-10-24 | 46 500 000 | 0 | 1 357 591 236 | +1 936 687 | 1 664 | +4 |
| 2026-10-25 latest | 46 500 000 | 0 | 1 358 193 486 | +602 250 | 1 666 | +2 |
| ממוצע יומי | 6 452 | 1 212 443 | 2 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 7 287 267 | 15 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 14 574 534 | 30 | |||
| 30 הימים האחרונים | 200 000 | 37 585 740 | 55 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ YouTube
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ YouTube: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב