South China Morning Post
מזהה הערוץ:
UC4SUWizzKc1tptprBkWjX2Q
·
פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 2025-10-16
· נוצר ב-YouTube: 2007-01-18
Topic: News & Politics
מנויים
4 310 000
+10 000
/ 30d
צפיות
4 573 509 974
+16 425 941
/ 30d
סרטונים
20 540
+172
/ 30d
דירוג עולמי
#195
דירוג לפי קטגוריה
#58
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$24,638 – $73,916
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 4 300 000 | — | 4 557 084 033 | — | 20 368 | — |
| 2026-02-19 | 4 300 000 | 0 | 4 557 822 248 | +738 215 | 20 380 | +12 |
| 2026-02-20 | 4 300 000 | 0 | 4 558 219 293 | +397 045 | 20 382 | +2 |
| 2026-02-21 | 4 300 000 | 0 | 4 559 822 877 | +1 603 584 | 20 388 | +6 |
| 2026-02-22 | 4 300 000 | 0 | 4 560 507 342 | +684 465 | 20 389 | +1 |
| 2026-02-23 | 4 300 000 | 0 | 4 561 198 259 | +690 917 | 20 390 | +1 |
| 2026-02-24 | 4 300 000 | 0 | 4 561 908 605 | +710 346 | 20 399 | +9 |
| 2026-02-25 | 4 310 000 | +10 000 | 4 562 788 113 | +879 508 | 20 401 | +2 |
| 2026-02-26 | 4 310 000 | 0 | 4 563 499 392 | +711 279 | 20 412 | +11 |
| 2026-02-27 | 4 310 000 | 0 | 4 563 667 994 | +168 602 | 20 415 | +3 |
| 2026-03-02 | 4 310 000 | 0 | 4 565 641 899 | +1 973 905 | 20 436 | +21 |
| 2026-03-03 | 4 310 000 | 0 | 4 565 641 899 | 0 | 20 436 | 0 |
| 2026-03-04 | 4 310 000 | 0 | 4 566 106 494 | +464 595 | 20 445 | +9 |
| 2026-03-05 | 4 310 000 | 0 | 4 566 811 486 | +704 992 | 20 457 | +12 |
| 2026-03-06 | 4 310 000 | 0 | 4 567 099 627 | +288 141 | 20 463 | +6 |
| 2026-03-07 | 4 310 000 | 0 | 4 567 563 139 | +463 512 | 20 470 | +7 |
| 2026-03-08 | 4 310 000 | 0 | 4 568 183 192 | +620 053 | 20 477 | +7 |
| 2026-03-09 | 4 310 000 | 0 | 4 568 577 858 | +394 666 | 20 479 | +2 |
| 2026-03-10 | 4 310 000 | 0 | 4 568 724 758 | +146 900 | 20 483 | +4 |
| 2026-03-11 | 4 310 000 | 0 | 4 569 392 268 | +667 510 | 20 488 | +5 |
| 2026-03-12 | 4 310 000 | 0 | 4 569 783 529 | +391 261 | 20 494 | +6 |
| 2026-03-13 | 4 310 000 | 0 | 4 570 367 832 | +584 303 | 20 502 | +8 |
| 2026-03-14 | 4 310 000 | 0 | 4 570 434 916 | +67 084 | 20 508 | +6 |
| 2026-03-15 | 4 310 000 | 0 | 4 570 874 664 | +439 748 | 20 510 | +2 |
| 2026-03-16 | 4 310 000 | 0 | 4 571 504 558 | +629 894 | 20 511 | +1 |
| 2026-03-17 | 4 310 000 | 0 | 4 571 595 369 | +90 811 | 20 518 | +7 |
| 2026-03-18 | 4 310 000 | 0 | 4 572 012 502 | +417 133 | 20 523 | +5 |
| 2026-03-19 | 4 310 000 | 0 | 4 572 622 042 | +609 540 | 20 530 | +7 |
| 2026-03-20 | 4 310 000 | 0 | 4 573 091 161 | +469 119 | 20 533 | +3 |
| 2026-03-21 latest | 4 310 000 | 0 | 4 573 509 974 | +418 813 | 20 540 | +7 |
תרשימים ותחזית לערוץ South China Morning Post
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ South China Morning Post: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).