Música para dormir profundo - Topic

Música para dormir profundo - Topic

UC3jSFD5ia0CHJz-l8dGlZIQ נוצר ב-YouTube: 11.01.2024 Music פתח ב-YouTube
נרשם לראשונה באנליטיקה: 08.04.2026
מנויים
138
+43 / 30d
צפיות
39 982
+16 668 / 30d
סרטונים
150
0 / 30d
דירוג עולמי
#8,413
דירוג לפי קטגוריה
#982
Music
הכנסה חודשית משוערת
$16 – $50
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא

תאריך

תאריך מנויים ± צפיות ± סרטונים ±
2026-06-27 95 23 314 150
2026-06-28 95 0 23 314 0 150 0
2026-06-29 98 +3 24 166 +852 150 0
2026-07-01 98 0 25 092 +926 150 0
2026-07-02 102 +4 25 797 +705 150 0
2026-07-03 103 +1 26 257 +460 150 0
2026-07-06 108 +5 27 595 +1 338 150 0
2026-07-09 113 +5 28 956 +1 361 150 0
2026-07-12 114 +1 30 361 +1 405 150 0
2026-07-14 117 +3 31 031 +670 150 0
2026-07-15 118 +1 31 385 +354 150 0
2026-07-16 118 0 31 958 +573 150 0
2026-07-19 120 +2 33 323 +1 365 150 0
2026-07-20 121 +1 34 130 +807 150 0
2026-07-21 122 +1 34 486 +356 150 0
2026-07-22 123 +1 34 911 +425 150 0
2026-07-23 123 0 34 914 +3 150 0
2026-07-25 124 +1 35 145 +231 150 0
2026-07-26 124 0 35 346 +201 150 0
2026-07-28 125 +1 35 742 +396 150 0
2026-07-29 125 0 35 936 +194 150 0
2026-07-31 126 +1 36 336 +400 150 0
2026-08-01 127 +1 36 618 +282 150 0
2026-08-02 127 0 36 618 0 150 0
2026-08-03 128 +1 36 618 0 150 0
2026-08-05 132 +4 37 681 +1 063 150 0
2026-08-09 136 +4 38 652 +971 150 0
2026-08-10 136 0 39 141 +489 150 0
2026-08-11 137 +1 39 352 +211 150 0
2026-08-12 latest 138 +1 39 982 +630 150 0
ממוצע יומי 1 310 0
ממוצע שבועי 7 2 023 0
14 הימים האחרונים 13 4 046 0
30 הימים האחרונים 24 9 621 0

תרשימים ותחזית לערוץ Música para dormir profundo - Topic

אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Música para dormir profundo - Topic: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.

תגובות (0)

שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.

אין תגובות עדיין. השאירו תגובה ושתפו את דעתכם!

כדי להשאיר תגובה, אנא התחברו.

התחברו כדי להגיב

לא ניתן לקבל כרגע מידע עדכני על הערוץ הזה.

* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).