生活方式
@shfs-777
נרשם לראשונה באנליטיקה: 09.04.2026
מנויים
1
0
/ 30d
צפיות
345
+8
/ 30d
סרטונים
8
0
/ 30d
דירוג עולמי
#9,364
דירוג לפי שפה
#394
Chinese
דירוג לפי קטגוריה
#472
Food & Cooking
הכנסה חודשית משוערת
$0 – $0
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1 | — | 337 | — | 8 | — |
| 2026-06-16 | 1 | 0 | 337 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-18 | 1 | 0 | 339 | +2 | 8 | 0 |
| 2026-06-19 | 1 | 0 | 340 | +1 | 8 | 0 |
| 2026-06-20 | 1 | 0 | 340 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-21 | 1 | 0 | 340 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-22 | 1 | 0 | 340 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-23 | 1 | 0 | 340 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-24 | 1 | 0 | 340 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-25 | 1 | 0 | 340 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-27 | 1 | 0 | 340 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 | 0 | 341 | +1 | 8 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 | 0 | 341 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 | 0 | 341 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 | 0 | 341 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 | 0 | 341 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 | 0 | 345 | +4 | 8 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-23 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-25 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-29 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-31 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-11 | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 |
| ממוצע יומי | 0 | 0 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 הימים האחרונים | 0 | 4 | 0 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ 生活方式
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ 生活方式: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב