Wirtualna Polska News
@wirtualnapolskanews
נרשם לראשונה באנליטיקה: 12.04.2026
מנויים
217 000
0
/ 30d
צפיות
156 533 384
+1 884 453
/ 30d
סרטונים
5 599
+8
/ 30d
דירוג עולמי
#2,838
דירוג לפי קטגוריה
#478
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$2,826 – $8,480
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 217 000 | — | 154 648 931 | — | 5 591 | — |
| 2026-09-09 | 217 000 | 0 | 154 660 916 | +11 985 | 5 582 | -9 |
| 2026-09-10 | 217 000 | 0 | 155 061 018 | +400 102 | 5 582 | 0 |
| 2026-09-14 | 217 000 | 0 | 155 223 486 | +162 468 | 5 591 | +9 |
| 2026-09-15 | 217 000 | 0 | 155 273 221 | +49 735 | 5 592 | +1 |
| 2026-09-16 | 217 000 | 0 | 155 345 530 | +72 309 | 5 593 | +1 |
| 2026-09-18 | 217 000 | 0 | 155 472 757 | +127 227 | 5 593 | 0 |
| 2026-09-19 | 217 000 | 0 | 155 557 248 | +84 491 | 5 593 | 0 |
| 2026-09-20 | 217 000 | 0 | 155 587 880 | +30 632 | 5 593 | 0 |
| 2026-09-24 | 217 000 | 0 | 155 731 758 | +143 878 | 5 593 | 0 |
| 2026-09-27 | 217 000 | 0 | 155 843 042 | +111 284 | 5 595 | +2 |
| 2026-10-03 | 217 000 | 0 | 155 989 967 | +146 925 | 5 596 | +1 |
| 2026-10-04 | 217 000 | 0 | 156 009 512 | +19 545 | 5 596 | 0 |
| 2026-10-10 | 217 000 | 0 | 156 118 418 | +108 906 | 5 596 | 0 |
| 2026-10-13 | 217 000 | 0 | 156 163 306 | +44 888 | 5 596 | 0 |
| 2026-10-14 | 217 000 | 0 | 156 179 929 | +16 623 | 5 597 | +1 |
| 2026-10-15 | 217 000 | 0 | 156 211 982 | +32 053 | 5 597 | 0 |
| 2026-10-18 | 217 000 | 0 | 156 261 972 | +49 990 | 5 598 | +1 |
| 2026-10-19 | 217 000 | 0 | 156 323 974 | +62 002 | 5 598 | 0 |
| 2026-10-20 | 217 000 | 0 | 156 347 599 | +23 625 | 5 598 | 0 |
| 2026-10-22 | 217 000 | 0 | 156 383 643 | +36 044 | 5 598 | 0 |
| 2026-10-25 | 217 000 | 0 | 156 420 281 | +36 638 | 5 598 | 0 |
| 2026-10-27 | 217 000 | 0 | 156 454 273 | +33 992 | 5 598 | 0 |
| 2026-10-29 | 217 000 | 0 | 156 474 406 | +20 133 | 5 598 | 0 |
| 2026-10-30 | 217 000 | 0 | 156 476 780 | +2 374 | 5 599 | +1 |
| 2026-10-31 | 217 000 | 0 | 156 498 121 | +21 341 | 5 599 | 0 |
| 2026-11-01 | 217 000 | 0 | 156 507 163 | +9 042 | 5 599 | 0 |
| 2026-11-02 | 217 000 | 0 | 156 517 523 | +10 360 | 5 599 | 0 |
| 2026-11-03 | 217 000 | 0 | 156 526 088 | +8 565 | 5 599 | 0 |
| 2026-11-04 latest | 217 000 | 0 | 156 533 384 | +7 296 | 5 599 | 0 |
| ממוצע יומי | 0 | 16 899 | 0 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 86 700 | 0 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 185 785 | 1 | |||
| 30 הימים האחרונים | 0 | 523 872 | 3 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Wirtualna Polska News
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Wirtualna Polska News: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב