Euronews по-русски
@euronewsru
נרשם לראשונה באנליטיקה: 16.10.2025
מנויים
1 690 000
0
/ 30d
צפיות
1 348 903 082
+31 881 082
/ 30d
סרטונים
93 498
+1 752
/ 30d
דירוג עולמי
#908
דירוג לפי שפה
#157
Russian
דירוג לפי קטגוריה
#207
News & Politics
הכנסה חודשית משוערת
$47,821 – $143,464
מבוסס על צפיות 30 יום × CPM של הנושא
תאריך
30 ימים
60 ימים
180 ימים
365 ימים
⭐ PRO
| תאריך | מנויים | ± | צפיות | ± | סרטונים | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1 690 000 | — | 1 317 022 000 | — | 91 746 | — |
| 2026-09-10 | 1 690 000 | 0 | 1 320 483 554 | +3 461 554 | 91 780 | +34 |
| 2026-09-12 | 1 690 000 | 0 | 1 321 833 424 | +1 349 870 | 91 856 | +76 |
| 2026-09-15 | 1 690 000 | 0 | 1 322 910 527 | +1 077 103 | 91 927 | +71 |
| 2026-09-18 | 1 690 000 | 0 | 1 324 740 028 | +1 829 501 | 92 046 | +119 |
| 2026-09-20 | 1 690 000 | 0 | 1 326 179 672 | +1 439 644 | 92 098 | +52 |
| 2026-09-22 | 1 690 000 | 0 | 1 327 058 064 | +878 392 | 92 146 | +48 |
| 2026-09-23 | 1 690 000 | 0 | 1 327 512 248 | +454 184 | 92 194 | +48 |
| 2026-09-24 | 1 690 000 | 0 | 1 328 053 297 | +541 049 | 92 240 | +46 |
| 2026-09-27 | 1 690 000 | 0 | 1 330 201 442 | +2 148 145 | 92 333 | +93 |
| 2026-09-30 | 1 690 000 | 0 | 1 331 442 916 | +1 241 474 | 92 421 | +88 |
| 2026-10-04 | 1 690 000 | 0 | 1 333 118 978 | +1 676 062 | 92 554 | +133 |
| 2026-10-10 | 1 690 000 | 0 | 1 335 893 376 | +2 774 398 | 92 739 | +185 |
| 2026-10-11 | 1 690 000 | 0 | 1 336 192 965 | +299 589 | 92 754 | +15 |
| 2026-10-12 | 1 690 000 | 0 | 1 337 012 803 | +819 838 | 92 785 | +31 |
| 2026-10-15 | 1 690 000 | 0 | 1 338 574 439 | +1 561 636 | 92 878 | +93 |
| 2026-10-18 | 1 690 000 | 0 | 1 340 092 216 | +1 517 777 | 92 974 | +96 |
| 2026-10-19 | 1 690 000 | 0 | 1 341 064 816 | +972 600 | 92 990 | +16 |
| 2026-10-21 | 1 690 000 | 0 | 1 341 952 826 | +888 010 | 93 087 | +97 |
| 2026-10-22 | 1 690 000 | 0 | 1 343 102 742 | +1 149 916 | 93 112 | +25 |
| 2026-10-23 | 1 690 000 | 0 | 1 343 884 006 | +781 264 | 93 152 | +40 |
| 2026-10-25 | 1 690 000 | 0 | 1 344 669 102 | +785 096 | 93 201 | +49 |
| 2026-10-26 | 1 690 000 | 0 | 1 345 385 930 | +716 828 | 93 222 | +21 |
| 2026-10-28 | 1 690 000 | 0 | 1 346 406 359 | +1 020 429 | 93 300 | +78 |
| 2026-10-29 | 1 690 000 | 0 | 1 346 987 253 | +580 894 | 93 340 | +40 |
| 2026-10-30 | 1 690 000 | 0 | 1 347 419 358 | +432 105 | 93 375 | +35 |
| 2026-10-31 | 1 690 000 | 0 | 1 347 778 344 | +358 986 | 93 409 | +34 |
| 2026-11-01 | 1 690 000 | 0 | 1 348 139 693 | +361 349 | 93 420 | +11 |
| 2026-11-02 | 1 690 000 | 0 | 1 348 460 365 | +320 672 | 93 443 | +23 |
| 2026-11-03 latest | 1 690 000 | 0 | 1 348 903 082 | +442 717 | 93 498 | +55 |
| ממוצע יומי | 0 | 526 137 | 31 | |||
| ממוצע שבועי | 0 | 3 657 857 | 237 | |||
| 14 הימים האחרונים | 0 | 7 838 266 | 508 | |||
| 30 הימים האחרונים | 0 | 15 784 104 | 944 | |||
תרשימים ותחזית לערוץ Euronews по-русски
אודות תחזית הצמיחה של הערוץ Euronews по-русски: התחזית מחושבת על בסיס רגרסיה ליניארית של נתונים היסטוריים והיא למטרות אינדיקטיביות בלבד.
* הנתונים נאספים בעת ביקור בדף, לכל היותר פעם ביום (לפי תאריך השרת).
תגובות (0)
שתפו את דעתכם — אנא היו מנומסים והישארו בנושא.
התחברו כדי להגיב